The Best Young Players in the NBA

Who are the future stars of the league? This is an estimate of how good each player will be during their prime.

How this works

We compare each young player to similar players from past seasons, then use those historical career paths to estimate a likely peak outcome.

Projected Peak is the main estimate, while Ceiling and Floor show a realistic high-end and low-end range.

These projections are refreshed on a regular schedule and then shown in this table.

See FormulaGlossary

Filters

Age

Filter

Position

#NameAgeCraftedPMProjected PeakCeilingFloor
1Victor WembanyamaSAS | C228.79.511.55.3
2Luka DončićLAL | SF266.17.49.65.4
3Chet HolmgrenOKC | C235.45.58.93.6
4Kon KnueppelCHA | SF202.758.91.2
5Cade CunninghamDET | SG244.14.96.33.1
6Tyrese HaliburtonIND | PG254.44.66.52.8
7Tyrese MaxeyPHI | PG253.14.56.71.6
8Cooper FlaggDAL | SF1904.510.6-2.9
9Anthony EdwardsMIN | SG243.74.26.42.4
10Evan MobleyCLE | PF243.34.26.12
11Jalen SuggsORL | PG243.146.51.9
12Donovan ClinganPOR | C212.53.96.10.6
13Collin GillespiePHX | PG262.53.75.52.7
14Dyson DanielsATL | SG222.23.68.10
15Franz WagnerORL | SF242.73.461.3
16Scottie BarnesTOR | SF243.13.361.5
17Dylan HarperSAS | PG190.53.39.1-1.7
18Jaylin WilliamsOKC | C231.63.26.4-0.1
19Cason WallaceOKC | PG2223.171.2
20Jalen JohnsonATL | PF241.83.16.90.9
21Jalen WilliamsOKC | SG242.13.151.4
22Amen ThompsonHOU | SF232.936.71.2
23LaMelo BallMIN | PG242.834.51.2
24Ryan RollinsMIL | PG230.935.7-0.2
25Stephon CastleSAS | SG210.92.95.5-1.9
26Kasparas JakučionisMIL | PG19-0.72.98.6-2.6
27Josh GiddeyCHI | SF230.82.86-2.2
28Keyonte GeorgeUTA | SG22-1.72.85.4-0.6
29Deni AvdijaPOR | SF251.92.76.51.7
30Dereck Lively IIDAL | C211.72.73.8-0.3
31Naz ReidCHA | C261.22.73.81.6
32Ajay MitchellOKC | SG232.32.76-0.7
33Immanuel QuickleyTOR | PG2622.63.91.5
34Brandin PodziemskiGSW | SG221.52.66.10
35Goga BitadzeORL | C261.72.63.41.7
36Mouhamed GueyeATL | C230.92.64.10.2
37Ronald Holland IIDET | SG200.12.64.8-0.2
38Cam SpencerMEM | SG250.52.64.90.3
39Jalen DurenDET | C222.42.54.71.2
40Neemias QuetaBOS | C263.32.53.71.7
41Egor DëminBKN | PG19-0.72.55.4-2.6
42Day'Ron SharpeBKN | C241.72.47.70.6
43Kevin Porter Jr.MIL | SG251.62.44.20.4
44Paul ReedDET | PF262.52.44.10.8
45Walker KesslerLAL | C241.32.43.40
46Kel'el WareMIL | C210.32.45-0.8
47Ja MorantPOR | PG261.22.33.61.1
48Brandon MillerCHA | SF231.72.35.40.2
49Ausar ThompsonDET | SF232.82.35.3-0.4
50Julian ChampagnieSAS | SF241.62.33.71.1
51Zaccharie RisacherDAL | SF20-1.92.33.5-2
52Jaren Jackson Jr.UTA | PF261.32.22.80.7
53Rob DillinghamCHI | PG21-3.92.13.7-2.5
54VJ EdgecombePHI | SG200.12.14.5-0.5
55Alperen SengunHOU | C231.925.8-2
56Sandro MamukelashviliLAL | PF261.822.61.2
57Wendell Carter Jr.ORL | C261.423.30.8
58Tari EasonHOU | PF241.524.10.8
59Zion WilliamsonNOP | PF251.124.60.2
60Derik QueenNOP | C21-125.3-2.3
61Keon EllisBKN | SG260.71.93.80.9
62Jalen SmithCHI | PF251.91.93.41.1
63Paolo BancheroORL | PF230.41.94.5-2.1
64Tre JonesCHI | PG260.71.94.2-0.6
65Scotty Pippen Jr.MEM | PG250.91.940.6
66Asa NewellATL | PF20-1.61.96.5-2.3
67Mohamed DiawaraNYK | PF20-21.94.8-0.5
68Jordan WalshBOS | SF210.41.83.2-2.1
69Jaden McDanielsMIN | SF250.91.73.10.7
70Moses MoodyGSW | SG231.51.75.5-0.6
71Bones HylandMIN | PG250.81.62.6-0.2
72Isaiah JoeDET | SG261.61.63.10.9
73Gui SantosGSW | PF230.61.53.6-0.2
74Miles McBrideNYK | PG251.31.52.60.8
75Tyler HerroMIL | SG260.51.52.80.6
76Christian BraunDEN | SF240.61.43.10.3
77Jalen GreenPHX | SG23-0.21.44.2-1.4
78Yuki KawamuraCHI | PG24-0.71.42.4-1.5
79Oso IghodaroPHX | C230.91.43.2-2.1
80Reed SheppardHOU | PG2101.45.5-2
81Josh MinottBKN | PF230.81.33.5-1.5
82Trey Murphy IIINOP | SF250.81.34.20.5
83Jaylon TysonCLE | SG230.11.33.9-1.2
84Brice SensabaughUTA | SF22-1.81.23.2-1.9
85Jabari Smith Jr.HOU | PF220.81.24.7-1
86Collin Murray-BoylesTOR | PF200.31.23.6-2.2
87Darius GarlandLAC | PG260.81.12.50.4
88Coby WhiteCHA | PG26-0.21.12.6-0.6
89Onyeka OkongwuATL | C251.21.12.7-0.6
90Isaiah CollierUTA | PG21-3.41.14-2.4
91Matas BuzelisCHI | PF21-0.61.13.5-1
92Hugo GonzálezBOS | SF19-0.21.12.8-0.3
93Will RichardGSW | SG23-0.61.12.8-1.9
94Bilal CoulibalyWAS | SF21-1.313.6-0.9
95Blake WesleyPOR | PG22-2.312.2-3.4
96Peyton WatsonDEN | SF23-1.113.6-1.7
97Zach EdeyMEM | C231.613.4-0.2
98Bronny JamesLAL | PG21-311.7-1.1
99Noah PendaORL | SF21-1.516.4-3.1
100Sion JamesCHA | SF23-0.813.6-1.6
101Anthony BlackORL | PG220.40.94.7-0.1
102Moussa DiabatéCHA | C241.30.92.2-0.2
103Saddiq BeyNOP | SF2600.91.9-0.7
104Shaedon SharpePOR | SG22-0.60.92.4-1.7
105Devin VassellSAS | SG250.40.92.4-0.5
106Jeremiah FearsNOP | PG19-2.20.93.4-3.4
107Cedric CowardMEM | SG22-0.20.94.7-0.1
108Jamir WatkinsWAS | SG24-0.80.92-1.9
109Mark WilliamsPHX | C240.30.82.2-0.7
110Quentin GrimesLAL | SG25-0.80.81.6-1.9
111Toumani CamaraPOR | PF251.10.81.90
112Scoot HendersonPOR | PG21-1.40.83.9-2.3
113Bub CarringtonWAS | SG20-2.30.83.5-2.6
114Tristan VukcevicWAS | C22-10.82.1-1.2
115Jase RichardsonORL | SG20-2.60.82.3-1.2
116Dalen TerryPHI | SG23-0.60.73.8-3.2
117RJ BarrettTOR | SF25-0.10.72.5-0.9
118Baylor ScheiermanBOS | SG250.30.72-0.5
119Tre JohnsonWAS | SG19-2.70.74.9-3.8
120Khaman MaluachPHX | C19-1.80.73.4-5
121Javon SmallMEM | PG23-10.75-2.1
122Anfernee SimonsPHI | PG26-0.70.61.7-0.8
123GG JacksonMEM | PF21-2.10.66.2-2.9
124Ayo DosunmuMIN | SG26-1.10.61.8-0.8
125Jonathan KumingaATL | SF23-0.50.62.9-3.2
126Keegan MurraySAC | PF250.10.62.2-1.3
127Jared McCainOKC | SG21-20.63.3-2.9
128Pacôme DadietNYK | SG20-20.64.7-2
129Devin CarterATL | SG23-0.50.63.2-1.2
130Walter Clayton Jr.MEM | PG22-2.70.62.1-2.5
131Rocco ZikarskyMIN | C19-0.70.63.7-1.8
132Jaden IveyCHI | SG23-1.60.52.5-2.3
133Aaron NesmithIND | SF2600.51.80
134Andrew NembhardIND | PG2600.52.8-0.7
135Craig Porter Jr.CLE | PG250.50.52.1-0.8
136Jaxson HayesUTA | C25-0.10.52.2-0.5
137Nick Smith Jr.LAL | SG21-3.70.52.6-4.7
138Kyle FilipowskiUTA | PF22-0.80.52.4-1.2
139Johnny FurphyIND | SF21-10.51.8-2.4
140Dylan CardwellSAC | C24-0.20.54.4-1.7
141Pelle LarssonMIA | SG240.10.52.9-0.7
142Joan BeringerMIN | C19-1.20.53.2-1.2
143Julian PhillipsMIN | SF22-10.41.8-1.7
144Leonard MillerCHI | PF22-10.41.5-2
145Santi AldamaDAL | PF25-0.30.42.7-0.6
146Ja'Kobe WalterTOR | PG21-0.60.43.6-0.6
147Daniss JenkinsDET | PG24-0.50.41.5-1.6
148Quinten PostMEM | C25-0.20.42-1.1
149Will RileyWAS | SF19-3.30.46.1-4
150Josh GreenMIN | SG25-0.20.31.3-1.7
151Jarred VanderbiltLAL | PF2600.33.2-0.5
152Karlo MatkovićNOP | C24-0.40.32.4-0.8
153Marvin Bagley IIIDEN | PF26-0.30.31.5-0.6
154Nic ClaxtonCHI | C26-10.31.2-0.5
155Jamal SheadTOR | PG2300.33.7-2.2
156Kyshawn GeorgeWAS | SF22-0.90.32.3-1.7
157Thomas SorberOKC | C20-10.33.7-1.9
158Nique CliffordSAC | SF23-1.70.34.1-4.1
159Danny WolfBKN | PF21-1.20.32.9-2.8
160Alijah MartinTOR | SG24-1.70.33.9-1.3
161Eli John NdiayeATL | PF21-1.30.22.6-2.1
162Dominick BarlowPHI | PF22-0.10.22.7-4.2
163Jarace WalkerIND | PF22-2.50.23.6-3.1
164Marcus SasserDAL | PG25-0.80.22.5-0.8
165Patrick Baldwin Jr.SAC | PF23-0.80.22-2.8
166Ryan DunnPHX | PF230.30.22.2-1
167Ace BaileyUTA | SF19-2.20.24.8-1.7
168Ben SarafBKN | PG19-3.80.25-1.5
169Isaiah StewartMEM | C24-0.90.11-1.3
170Nikola JovićMIA | PF22-0.90.13-3.4
171Tristan da SilvaORL | PF24-0.90.11.6-1.1
172Tyler SmithDAL | PF21-1.10.12.9-3.3
173Justin EdwardsPHI | SF22-2.80.12-4.1
174Noa EssengueCHI | PF19-1.10.11.7-1.9
175Ryan KalkbrennerCHA | C24-0.40.11.8-1.8
176Taelon PeterIND | SG23-2.70.13.8-2.1
177Adam FlaglerSAC | SG26
178Jaime Jaquez Jr.MIL | SF24-101.6-1.2
179Isaiah JacksonLAC | C24-0.801.5-1.5
180Bogoljub MarkovićMIL | PF20
181Trentyn FlowersCHI | SF20
182Nolan TraoréBKN | PG19-1
183Jeremy SochanNYK | PF22-2.402.4-2.6
184Keldon JohnsonSAS | SF26-0.201.4-0.6
185Justin ChampagnieWAS | SF24-0.503.6-1.7
186Luguentz DortATL | SG26-0.201.4-0.9
187Ziaire WilliamsLAL | SF24-0.901-2.6
188Alex SarrWAS | PF20-0.902.7-1.1
189Riley MinixCLE | SF25-0.6
190Hayden GrayUTA | SG22
191CJ HuntleyPHX | PF24
192Liam McNeeleyCHA | SF20-1.603.1-3.8
193Mark SearsMIL | PG23
194David Jones GarciaSAS | SG24
195Charles BasseyGSW | C25-1.5-0.11.5-1
196AJ GreenMIL | SG26-0.4-0.11-0.5
197Bennedict MathurinLAC | SF23-2-0.12.2-3
198Kobe BufkinLAL | SG22-1.2-0.12.2-3.3
199Noah ClowneyBKN | PF21-1.9-0.15.3-3.8
200Sidy CissokoPOR | SF21-1.3-0.12-3
201Jaylen WellsMEM | SF22-1.1-0.11.7-1.3
202Harrison IngramSAS | SF23-0.3-0.10.5-0.9
203Nikola ĐurišićATL | SG21-1-0.13.5-1.8
204Nolan TraoreBKN | PG19-1.1-0.13.6-1.7
205Tyrese ProctorCLE | SG21-2-0.14.4-2.4
206Tamar BatesUTA | SG22-0.8-0.22-1.6
207JD DavisonHOU | PG23-1.8-0.22.4-2.1
208Trayce Jackson-DavisTOR | C25-1-0.21.4-2.3
209Vince Williams Jr.UTA | SG25-0.6-0.20.9-1.5
210DaRon Holmes IIDEN | C23-0.8-0.21.2-1.6
211Keaton WallaceATL | PG26-1.5-0.21.6-1.3
212Emanuel MillerSAS | PF25-0.8-0.21.8-2
213Brandon WilliamsDAL | PG26-0.6-0.22.7-1.2
214Jamaree BouyeaPHX | PG26-0.4-0.20.9-1.1
215Yang HansenPOR | C20-3.2-0.22.4-3.3
216Hunter SallisPHI | SG22-1.4-0.23-4.4
217Adou ThieroLAL | SF21-3-0.21.7-2.4
218Jake LaRaviaLAL | SF24-0.4-0.33-1.5
219Cole AnthonyPHX | PG25-2.1-0.31.1-1.9
220Taylor HendricksMEM | PF22-1.9-0.32.1-3
221Adem BonaPHI | C22-1-0.32.5-2.3
222Nikola TopićOKC | PG20-1.3-0.32.7-1.8
223Tristen NewtonHOU | PG24-1-0.3-0.1-0.3
224A.J. LawsonTOR | SG25-0.8-0.30.8-1.7
225N'Faly DanteATL | C24-1.2-0.30.9-0.7
226Tolu SmithDET | C25-1.6-0.31.4-2.1
227Chris LivingstonCLE | SF22-0.41.4-1.8
228Caleb HoustanATL | SG23-1.4-0.41.6-4
229Jordan PooleNOP | SG26-2.4-0.40.6-1.9
230Vít KrejčíPOR | SF25-1-0.40.8-1.4
231KJ SimpsonDEN | PG23-2.7-0.42.1-2.2
232Branden CarlsonPOR | C26-1.4-0.40.3-1.7
233Stanley UmudeSAS | SF26-1.1-0.40.1-0.8
234Carter BryantSAS | PF20-2.4-0.41.3-2.3
235Maxime RaynaudSAC | C22-2.5-0.44.3-3.5
236Brooks BarnhizerOKC | SF23-3.2-0.41.6-4.2
237Lachlan OlbrichCHI | C22-1.8-0.41.6-2.8
238Isaac OkoroCHI | SF25-1.4-0.51-2.2
239Kris MurrayMEM | PF25-0.2-0.50.9-1.2
240Jaylen ClarkMIN | SG24-0.5-0.52.4-1.4
241Ousmane DiengMIL | SF22-2.3-0.51.9-3.3
242Rayan RupertPHI | SG21-3.3-0.52.8-2.6
243Wendell Moore Jr.DET | SG24-1.1-0.51.1-2.1
244Kevin McCullar Jr.NYK | SF24-2.4-0.50.3-2.8
245Tyler KolekNYK | PG24-0.8-0.51.3-1.7
246Spencer JonesDEN | SF24-0.8-0.51.6-1.4
247RayJ DennisATL | PG24-2.5-0.50.6-3.1
248Chucky HepburnTOR | PG22-1.5-0.51.8-2.6
249Christian KolokoATL | C25-1.6-0.61.3-2.3
250Corey KispertATL | SF26-1.6-0.60.3-1.5
251Cam WhitmoreWAS | SF21-2.6-0.63.2-3.9
252Killian HayesSAC | PG24-1.7-0.60.4-1.7
253Jacob ToppinATL | SF25-1.3-0.60.6-1
254Oscar TshiebweHOU | C26-0.8-0.60.6-1.4
255Malaki BranhamCHA | SG22-2.9-0.60.8-4
256Isaiah StevensSAC | PG25-1.1-0.60.9-1.7
257Cam ThomasMIL | SG24-3-0.71.2-2.8
258Jalen PickettDEN | PG26-1.3-0.70.5-1.3
259Jordan MillerLAC | SF26-0.9-0.70.9-1.3
260Precious AchiuwaSAC | PF26-0.9-0.70.5-1.2
261Yanic Konan NiederhäuserLAC | PF22-1.9-0.71.9-2.6
262Koby BreaPHX | SG23-2.2-0.70.9-2.1
263Drew TimmeLAL | C25-2.4-0.70.2-1.6
264Kam JonesMIL | PG23-3.9-0.71.5-3.8
265Ryan NembhardATL | PG22-2.3-0.71.5-2.6
266E.J. LiddellBKN | PF25-1.8-0.80.7-2.2
267Jabari WalkerPHI | PF23-1.4-0.81.9-4.6
268Max ChristieDAL | SG22-1.3-0.81.5-4.3
269Jonathan MogboSAC | PF24-1.8-0.82.5-3.5
270Max ShulgaBOS | SG23-1-0.80.3-2.1
271Miles KellyDAL | SG23-2.9-0.83.1-5.2
272Kobe SandersLAC | SG23-2.1-0.81.3-2.3
273John TonjeBOS | SG24-0.9-0.82.8-3.3
274Bryce McGowensNOP | SG23-2.3-0.91.2-4.8
275Tidjane SalaünCHA | PF20-1.8-0.94.1-2.8
276Trey AlexanderUTA | SG22-2.3-0.91.6-3.1
277Dalton KnechtLAL | SF24-2.6-0.9-0.2-3.2
278Yves MissiNOP | C21-1.2-0.91.6-2.9
279Nae'Qwan TomlinCLE | PF25-0.9-0.91-2.2
280Vladislav GoldinMIA | C24-1.6-0.90.6-3.9
281Jahmai MashackMEM | PF23-3.4-0.91.8-5.4
282Gradey DickLAC | SG22-1.9-11-3.1
283Jett HowardDAL | SF22-2.4-1-0.4-4
284Zeke NnajiDEN | PF25-2.1-1-0.2-2.5
285Dillon JonesNYK | SF24-1.3-10.6-2.5
286Ariel HukportiPHI | C23-2-10.7-3.3
287Antonio ReevesCHA | SG25-0.4-10.3-2.6
288Rasheer FlemingPHX | PF21-1.6-12.7-2.9
289Curtis JonesDEN | SG24-3.1-10.3-2.7
290David RoddyDEN | PF24-0.8-1.10.1-3.2
291Luke TraversCLE | SF24-2.2-1.11.1-3.4
292Trendon WatfordPHI | PF25-2.4-1.10.1-2.1
293TyTy Washington Jr.LAC | PG24-1.3-1.10.3-2.7
294Cam ChristieLAC | SG20-1.9-1.12-3
295Drake PowellBKN | SF20-3.5-1.12.5-4.1
296Pete NanceMIL | PF25-1.8-1.10.3-2.6
297Jordan HawkinsNOP | SG23-4.7-1.2-0.2-4.6
298MarJon BeauchampPHI | SG25-2.7-1.21.1-3.1
299Nate WilliamsGSW | SF26-2-1.20.1-1.8
300Tre MannCHA | PG24-3.2-1.21.2-2.9
301Orlando RobinsonORL | C25-2.2-1.20.6-2.7
302Enrique FreemanMIN | C25-1.2-1.20.3-2.6
303Ben SheppardIND | SG24-2-1.3-0.3-2.9
304Cody WilliamsUTA | SF21-3.7-1.3-0.6-2.5
305Hunter DickinsonNOP | C25-1.8-1.3-0.4-3.2
306Jamal CainORL | SF26-1.5-1.3-0.5-1.8
307Elijah HarklessDET | SG25-1.5-1.31.1-2.7
308Micah PeavyNOP | SG24-1.7-1.30.7-3.1
309Jaden HardyLAL | SG23-2.5-1.41.2-4.6
310Keshad JohnsonMIA | SF24-1.6-1.40.9-2.2
311AJ JohnsonMEM | SG21-3.9-1.42.5-4.1
312Kobe BrownIND | PF26-2.6-1.4-0.5-2.2
313Andre Jackson Jr.MIL | SF24-2.1-1.51.2-2.4
314Drew PetersonCHA | PF26-2.4-1.50-2.4
315PJ HallCHA | PF23-2.3-1.51.8-3.2
316Jamison BattleTOR | SF24-2.2-1.50-3.7
317Johnny JuzangMIN | SG24-2.3-1.5-0.2-2.6
318Tosan EvbuomwanCHA | SF24-1.50.5-3
319Chaz LanierDET | SG24-3-1.5-0.5-3.9
320Julian StrawtherDEN | SF23-2.5-1.60.9-4.9
321Olivier-Maxence ProsperMEM | PF23-1.7-1.60.8-3
322Tyrese MartinPHI | SG26-2.2-1.6-0.3-2.4
323Isaiah CrawfordHOU | SF24-2.1-1.61.5-2.7
324Ron Harper Jr.BOS | SF25-1.4-1.60.3-3
325Caleb LovePHI | SG24-3-1.60.3-4
326Isaac JonesDET | PF25-1.2-1.7-0.1-3
327Ochai AgbajiBKN | SG25-2.1-1.7-0.3-3.2
328Tyson EtienneBKN | PG26-3.2-1.8-0.5-2.8
329Colin CastletonORL | C25-1.9-1.9-0.1-3
330Jalen WilsonATL | SF25-2.7-20.1-3.1
331Bobi KlintmanDET | SF22-3.3-2.31.1-4.7
332Malevy LeonsGSW | SF26-3.1-2.4-0.6-3.1
333Amari WilliamsBOS | C24-3.7-2.4-0.2-4.9
334Johni BroomePHI | C23-4.4-2.51.1-6.2
335Patrick WilliamsCHI | SF24-3.6-2.6-0.3-4.4
336Hunter TysonBKN | PF25-3.8-2.7-0.7-3.8
337Terrence Shannon Jr.MIN | SG25-3.3-2.7-0.8-3.8

Sign up for our newsletter

Be the first to know about new features, upcoming releases and exclusive insights.

We care about the protection of your data.
We will never sell your information.

CraftedNBA Logo

More from Crafted

Follow Along:Twitter Logo
Privacy Policy © CraftedNBA, 2025