1994-95 NBA season · Western Conference
League rank among 27 NBA teams that season.
What do these mean? See team ratings, the four factors
Per game, minimum 41 games with the team.
16 players. Traded players show their line with this team only.
| Player | Pos | Age | G | GS | MPG | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Robinson | C | 29 | 81 | 81 | 38.0 | 27.6 | 10.8 | 2.9 | 1.7 | 3.2 | 2.9 | .530 | .300 | .774 |
| Avery Johnson | PG | 29 | 82 | 82 | 36.7 | 13.4 | 2.5 | 8.2 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | .519 | .136 | .685 |
| Sean Elliott | SF | 26 | 81 | 81 | 35.3 | 18.1 | 3.5 | 2.5 | 1.0 | 0.5 | 1.9 | .468 | .408 | .807 |
| Dennis Rodman | PF | 33 | 49 | 26 | 32.0 | 7.1 | 16.8 | 2.0 | 0.6 | 0.5 | 2.0 | .571 | .000 | .676 |
| Vinny Del Negro | SG | 28 | 75 | 71 | 31.5 | 12.5 | 2.6 | 3.0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | .486 | .407 | .790 |
| Chuck Person | SF | 30 | 81 | 1 | 25.1 | 10.8 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | .423 | .387 | .647 |
| J.R. Reid | PF | 26 | 81 | 37 | 19.3 | 7.0 | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | .508 | .500 | .687 |
| Terry Cummings | PF | 33 | 76 | 20 | 16.8 | 6.8 | 5.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | .483 | — | .585 |
| Doc RiversPart | PG | 33 | 60 | 0 | 15.7 | 5.0 | 1.7 | 2.6 | 1.0 | 0.3 | 0.9 | .360 | .344 | .732 |
| Willie Anderson | SG | 28 | 38 | 11 | 14.6 | 4.9 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1.0 | .469 | .158 | .732 |
| Moses Malone | C | 39 | 17 | 0 | 8.8 | 2.9 | 2.7 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | .371 | .500 | .688 |
| Chris Whitney | PG | 23 | 25 | 0 | 7.2 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | .298 | .158 | 1.000 |
| Corey Crowder | SF | 25 | 7 | 0 | 4.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | .200 | .000 | .333 |
| Jack Haley | PF | 31 | 31 | 0 | 3.8 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | .426 | .000 | .656 |
| Howard EisleyPart | PG | 22 | 15 | 0 | 3.7 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | .176 | .200 | — |
| Julius Nwosu | C | 23 | 23 | 0 | 3.7 | 1.3 | 1.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | .321 | — | .765 |
Per game. Rank is among 27 teams (1st = most for the team, fewest allowed for the opponent).
| PTS | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 106.6 | 39.5 | 81.5 | .484 | 5.3 | 14.1 | .375 | 22.4 | 30.3 | .738 | 12.5 | 32.5 | 45.0 | 23.4 | 8.0 | 5.6 | 15.2 | 22.8 |
| Lg rank | 4th | 5th | 14th | 4th | 14th | 18th | 7th | 3rd | 2nd | 12th | 20th | 1st | 4th | 12th | 15th | 8th | 6th | 12th |
| Opponent | 100.6 | 38.6 | 85.0 | .454 | 5.2 | 15.3 | .341 | 18.2 | 25.5 | .714 | 12.4 | 28.1 | 40.5 | 22.9 | 7.7 | 5.0 | 14.4 | 25.2 |
| Lg rank | 12th | 16th | 22nd | 6th | 9th | 17th | 4th | 6th | 9th | 2nd | 4th | 10th | 7th | 13th | 4th | 10th | 25th | 2nd |
9-6 in the playoffs over 3 rounds; lost western conference finals. Click a game for its box score.
82 regular-season games and 15 postseason games.
| G | Date | Opponent | Result | Score | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Nov 4, 1994 | vsGolden State Warriors | L | 118-123 | 0-1 |
| 2 | Mon, Nov 7, 1994 | vsNew Jersey Nets | W | 105-96 | 1-1 |
| 3 | Wed, Nov 9, 1994 | vsUtah Jazz | W | 109-101 | 2-1 |
| 4 | Sat, Nov 12, 1994 | vsNew York Knicks | W | 101-82 | 3-1 |
| 5 | Tue, Nov 15, 1994 | @Denver Nuggets | L | 99-112 | 3-2 |
| 6 | Wed, Nov 16, 1994 | vsChicago Bulls | L | 92-94 | 3-3 |
| 7 | Sat, Nov 19, 1994 | @Minnesota Timberwolves | W | 109-101 | 4-3 |
| 8 | Mon, Nov 21, 1994 | @New York Knicks | L | 88-92 | 4-4 |
| 9 | Wed, Nov 23, 1994 | vsPortland Trail Blazers | W | 110-105 | 5-4 |
| 10 | Fri, Nov 25, 1994 | vsSeattle SuperSonics | L | 94-114 | 5-5 |
| 11 | Sat, Nov 26, 1994 | @Phoenix Suns | L | 108-111 | 5-6 |
| 12 | Mon, Nov 28, 1994 | vsMinnesota Timberwolves | W | 92-88 | 6-6 |
| 13 | Wed, Nov 30, 1994 | @Seattle SuperSonics | L | 100-109 | 6-7 |
| 14 | Fri, Dec 2, 1994 | @Portland Trail Blazers | W | 95-91 | 7-7 |
| 15 | Tue, Dec 6, 1994 | vsDallas Mavericks | L | 121-124 | 7-8 |
| 16 | Thu, Dec 8, 1994 | vsUtah Jazz | L | 114-117 | 7-9 |
| 17 | Sat, Dec 10, 1994 | @Houston Rockets | W | 108-96 | 8-9 |
| 18 | Mon, Dec 12, 1994 | vsWashington Bullets | W | 122-101 | 9-9 |
| 19 | Wed, Dec 14, 1994 | vsBoston Celtics | W | 122-110 | 10-9 |
| 20 | Sat, Dec 17, 1994 | vsLos Angeles Lakers | W | 116-102 | 11-9 |
| 21 | Wed, Dec 21, 1994 | @Denver Nuggets | W | 111-97 | 12-9 |
| 22 | Fri, Dec 23, 1994 | vsHouston Rockets | W | 98-96 | 13-9 |
| 23 | Tue, Dec 27, 1994 | vsCharlotte Hornets | W | 119-108 | 14-9 |
| 24 | Thu, Dec 29, 1994 | @Atlanta Hawks | L | 121-127 | 14-10 |
| 25 | Fri, Dec 30, 1994 | @Washington Bullets | W | 115-101 | 15-10 |
| 26 | Tue, Jan 3, 1995 | @Golden State Warriors | W | 91-86 | 16-10 |
| 27 | Thu, Jan 5, 1995 | @Utah Jazz | W | 104-103 | 17-10 |
| 28 | Sat, Jan 7, 1995 | @Los Angeles Clippers | W | 103-88 | 18-10 |
| 29 | Tue, Jan 10, 1995 | vsLos Angeles Clippers | W | 108-97 | 19-10 |
| 30 | Thu, Jan 12, 1995 | vsMiami Heat | W | 113-108 | 20-10 |
| 31 | Fri, Jan 13, 1995 | @Houston Rockets | L | 100-103 | 20-11 |
| 32 | Sun, Jan 15, 1995 | vsDallas Mavericks | L | 103-108 | 20-12 |
| 33 | Tue, Jan 17, 1995 | @Boston Celtics | W | 101-92 | 21-12 |
| 34 | Wed, Jan 18, 1995 | @Charlotte Hornets | L | 110-111 | 21-13 |
| 35 | Fri, Jan 20, 1995 | @Miami Heat | W | 115-114 | 22-13 |
| 36 | Sun, Jan 22, 1995 | @Indiana Pacers | L | 93-98 | 22-14 |
| 37 | Tue, Jan 24, 1995 | @Chicago Bulls | W | 104-102 | 23-14 |
| 38 | Thu, Jan 26, 1995 | vsHouston Rockets | W | 103-100 | 24-14 |
| 39 | Sat, Jan 28, 1995 | vsDenver Nuggets | W | 103-77 | 25-14 |
| 40 | Tue, Jan 31, 1995 | @Sacramento Kings | W | 97-96 | 26-14 |
| 41 | Wed, Feb 1, 1995 | @Portland Trail Blazers | W | 111-107 | 27-14 |
| 42 | Fri, Feb 3, 1995 | @Dallas Mavericks | W | 114-103 | 28-14 |
| 43 | Sat, Feb 4, 1995 | vsSacramento Kings | W | 97-96 | 29-14 |
| 44 | Tue, Feb 7, 1995 | @Seattle SuperSonics | W | 106-103 | 30-14 |
| 45 | Wed, Feb 8, 1995 | @Los Angeles Lakers | L | 99-115 | 30-15 |
| 46 | Tue, Feb 14, 1995 | vsUtah Jazz | W | 112-96 | 31-15 |
| 47 | Thu, Feb 16, 1995 | @Utah Jazz | L | 113-120 | 31-16 |
| 48 | Sat, Feb 18, 1995 | vsAtlanta Hawks | W | 111-97 | 32-16 |
| 49 | Tue, Feb 21, 1995 | @Houston Rockets | W | 98-97 | 33-16 |
| 50 | Wed, Feb 22, 1995 | vsPhoenix Suns | W | 105-100 | 34-16 |
| 51 | Fri, Feb 24, 1995 | vsDetroit Pistons | W | 114-97 | 35-16 |
| 52 | Sun, Feb 26, 1995 | vsGolden State Warriors | W | 129-99 | 36-16 |
| 53 | Tue, Feb 28, 1995 | vsCleveland Cavaliers | W | 100-83 | 37-16 |
| 54 | Fri, Mar 3, 1995 | vsOrlando Magic | W | 112-111 | 38-16 |
| 55 | Sun, Mar 5, 1995 | vsHouston Rockets | W | 124-103 | 39-16 |
| 56 | Tue, Mar 7, 1995 | vsIndiana Pacers | L | 100-117 | 39-17 |
| 57 | Thu, Mar 9, 1995 | @Cleveland Cavaliers | W | 100-98 | 40-17 |
| 58 | Fri, Mar 10, 1995 | @Philadelphia 76ers | W | 100-94 | 41-17 |
| 59 | Sun, Mar 12, 1995 | @Orlando Magic | L | 104-110 | 41-18 |
| 60 | Tue, Mar 14, 1995 | vsMinnesota Timberwolves | W | 115-100 | 42-18 |
| 61 | Thu, Mar 16, 1995 | vsPhiladelphia 76ers | W | 112-86 | 43-18 |
| 62 | Sat, Mar 18, 1995 | vsDallas Mavericks | W | 116-106 | 44-18 |
| 63 | Mon, Mar 20, 1995 | vsSeattle SuperSonics | W | 104-96 | 45-18 |
| 64 | Wed, Mar 22, 1995 | @New Jersey Nets | W | 102-85 | 46-18 |
| 65 | Fri, Mar 24, 1995 | @Minnesota Timberwolves | W | 111-97 | 47-18 |
| 66 | Sat, Mar 25, 1995 | @Milwaukee Bucks | W | 113-105 | 48-18 |
| 67 | Mon, Mar 27, 1995 | @Detroit Pistons | W | 114-93 | 49-18 |
| 68 | Wed, Mar 29, 1995 | vsLos Angeles Lakers | W | 107-84 | 50-18 |
| 69 | Fri, Mar 31, 1995 | vsMilwaukee Bucks | W | 118-102 | 51-18 |
| 70 | Sun, Apr 2, 1995 | vsPhoenix Suns | W | 109-106 | 52-18 |
| 71 | Tue, Apr 4, 1995 | @Los Angeles Clippers | W | 113-89 | 53-18 |
| 72 | Thu, Apr 6, 1995 | @Sacramento Kings | W | 96-94 | 54-18 |
| 73 | Sat, Apr 8, 1995 | @Golden State Warriors | W | 112-99 | 55-18 |
| 74 | Sun, Apr 9, 1995 | @Los Angeles Lakers | W | 101-87 | 56-18 |
| 75 | Tue, Apr 11, 1995 | vsPortland Trail Blazers | L | 71-91 | 56-19 |
| 76 | Wed, Apr 12, 1995 | @Phoenix Suns | L | 111-115 | 56-20 |
| 77 | Fri, Apr 14, 1995 | vsSacramento Kings | W | 98-88 | 57-20 |
| 78 | Sun, Apr 16, 1995 | @Denver Nuggets | W | 112-109 | 58-20 |
| 79 | Tue, Apr 18, 1995 | vsDenver Nuggets | W | 107-96 | 59-20 |
| 80 | Thu, Apr 20, 1995 | @Dallas Mavericks | W | 112-111 | 60-20 |
| 81 | Fri, Apr 21, 1995 | vsLos Angeles Clippers | W | 107-96 | 61-20 |
| 82 | Sun, Apr 23, 1995 | @Minnesota Timberwolves | W | 97-91 | 62-20 |
| G | Date | Opponent | Result | Score | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Apr 28, 1995 | vsDenver Nuggets | — | n/a | |
| 2 | Sun, Apr 30, 1995 | vsDenver Nuggets | W | 122-96 | 1-0 |
| 3 | Tue, May 2, 1995 | @Denver Nuggets | W | 99-95 | 2-0 |
| 4 | Sat, May 6, 1995 | vsLos Angeles Lakers | W | 110-94 | 3-0 |
| 5 | Mon, May 8, 1995 | vsLos Angeles Lakers | W | 97-90 | 4-0 |
| 6 | Fri, May 12, 1995 | @Los Angeles Lakers | L | 85-92 | 4-1 |
| 7 | Sun, May 14, 1995 | @Los Angeles Lakers | W | 80-71 | 5-1 |
| 8 | Tue, May 16, 1995 | vsLos Angeles Lakers | L | 96-98 | 5-2 |
| 9 | Thu, May 18, 1995 | @Los Angeles Lakers | W | 100-88 | 6-2 |
| 10 | Mon, May 22, 1995 | vsHouston Rockets | L | 93-94 | 6-3 |
| 11 | Wed, May 24, 1995 | vsHouston Rockets | L | 96-106 | 6-4 |
| 12 | Fri, May 26, 1995 | @Houston Rockets | W | 107-102 | 7-4 |
| 13 | Sun, May 28, 1995 | @Houston Rockets | W | 103-81 | 8-4 |
| 14 | Tue, May 30, 1995 | vsHouston Rockets | L | 90-111 | 8-5 |
| 15 | Thu, Jun 1, 1995 | @Houston Rockets | L | 95-100 | 8-6 |
Full 1994-95 NBA season: playoffs, awards and stat leaders
| Team | W | L | W% | GB |
|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic | 57 | 25 | .695 | — |
| New York Knicks | 55 | 27 | .671 | 2.0 |
| Indiana Pacers | 52 | 30 | .634 | 5.0 |
| Charlotte Hornets | 50 | 32 | .610 | 7.0 |
| Chicago Bulls | 47 | 35 | .573 | 10.0 |
| Cleveland Cavaliers | 43 | 39 | .524 | 14.0 |
| Atlanta Hawks | 42 | 40 | .512 | 15.0 |
| Boston Celtics | 35 | 47 | .427 | 22.0 |
| Milwaukee Bucks | 34 | 48 | .415 | 23.0 |
| Miami Heat | 32 | 50 | .390 | 25.0 |
| New Jersey Nets | 30 | 52 | .366 | 27.0 |
| Detroit Pistons | 28 | 54 | .341 | 29.0 |
| Philadelphia 76ers | 24 | 58 | .293 | 33.0 |
| Washington Bullets | 21 | 61 | .256 | 36.0 |
| Team | W | L | W% | GB |
|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 62 | 20 | .756 | — |
| Utah Jazz | 60 | 22 | .732 | 2.0 |
| Phoenix Suns | 59 | 23 | .720 | 3.0 |
| Seattle SuperSonics | 57 | 25 | .695 | 5.0 |
| Los Angeles Lakers | 48 | 34 | .585 | 14.0 |
| Houston Rockets★ | 47 | 35 | .573 | 15.0 |
| Portland Trail Blazers | 44 | 38 | .537 | 18.0 |
| Denver Nuggets | 41 | 41 | .500 | 21.0 |
| Sacramento Kings | 39 | 43 | .476 | 23.0 |
| Dallas Mavericks | 36 | 46 | .439 | 26.0 |
| Golden State Warriors | 26 | 56 | .317 | 36.0 |
| Minnesota Timberwolves | 21 | 61 | .256 | 41.0 |
| Los Angeles Clippers | 17 | 65 | .207 | 45.0 |