1975-76 NBA season · Eastern Conference
League rank among 18 NBA teams that season.
What do these mean? See team ratings, the four factors
Per game, minimum 41 games with the team.
13 players. Traded players show their line with this team only.
| Player | Pos | Age | G | GS | MPG | PTS | TRB | AST | STL | BLK | FG% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Newlin | SG | 27 | 82 | 82 | 37.4 | 18.6 | 4.1 | 5.6 | 1.3 | 0.1 | .507 | .865 |
| Rudy Tomjanovich | PF | 27 | 79 | 79 | 36.9 | 18.5 | 8.4 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | .517 | .767 |
| Calvin Murphy | PG | 27 | 82 | 82 | 36.5 | 21.0 | 2.5 | 7.3 | 1.8 | 0.1 | .493 | .907 |
| Ed Ratleff | SF | 25 | 72 | 66 | 33.3 | 11.1 | 5.3 | 3.6 | 1.6 | 0.5 | .485 | .816 |
| Kevin Kunnert | C | 24 | 80 | 80 | 29.2 | 12.9 | 9.8 | 1.9 | 0.7 | 1.3 | .487 | .654 |
| Joe Meriweather | C | 22 | 81 | 4 | 25.2 | 10.2 | 6.4 | 1.0 | 0.4 | 1.5 | .494 | .644 |
| John JohnsonPart | SF | 28 | 67 | 1 | 22.2 | 9.7 | 4.4 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | .452 | .758 |
| Ron Riley | PF | 25 | 65 | 16 | 16.1 | 4.1 | 4.7 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | .411 | .679 |
| Dave Wohl | PG | 26 | 50 | 0 | 14.0 | 3.4 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | .405 | .776 |
| Cliff MeelyPart | PF | 28 | 14 | 0 | 12.4 | 5.2 | 3.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | .395 | .563 |
| Rudy White | SG | 22 | 32 | 0 | 8.9 | 3.2 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | .412 | .720 |
| Gus Bailey | SG | 24 | 30 | 0 | 8.7 | 2.3 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | .364 | .500 |
| Steve HawesPart | C | 25 | 6 | 0 | 8.5 | 1.7 | 3.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | .385 | — |
Per game. Rank is among 18 teams (1st = most for the team, fewest allowed for the opponent).
| PTS | FG | FGA | FG% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 106.2 | 43.2 | 89.1 | .485 | 19.7 | 25.0 | .790 | 12.9 | 32.2 | 45.2 | 27.0 | 8.0 | 4.4 | 20.3 | 24.9 |
| Lg rank | 6th | 3rd | 14th | 1st | 13th | 14th | 1st | 15th | 13th | 17th | 1st | 14th | 9th | 13th | 11th |
| Opponent | 107.0 | 43.9 | 92.1 | .477 | 19.1 | 25.3 | .757 | 13.6 | 30.2 | 43.8 | 24.7 | 8.3 | 3.8 | 18.6 | 25.0 |
| Lg rank | 18th | 18th | 11th | 17th | 3rd | 2nd | 12th | 4th | 1st | 1st | 15th | 5th | 1st | 13th | 10th |
82 regular-season games.
| G | Date | Opponent | Result | Score | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Oct 24, 1975 | @Boston Celtics | L | 94-109 | 0-1 |
| 2 | Tue, Oct 28, 1975 | @Buffalo Braves | L | 108-124 | 0-2 |
| 3 | Fri, Oct 31, 1975 | @Detroit Pistons | L | 127-131 | 0-3 |
| 4 | Sun, Nov 2, 1975 | vsMilwaukee Bucks | W | 104-89 | 1-3 |
| 5 | Tue, Nov 4, 1975 | vsNew York Knicks | W | 119-106 | 2-3 |
| 6 | Sat, Nov 8, 1975 | vsCleveland Cavaliers | W | 116-112 | 3-3 |
| 7 | Wed, Nov 12, 1975 | vsBuffalo Braves | L | 80-93 | 3-4 |
| 8 | Thu, Nov 13, 1975 | @New York Knicks | L | 102-108 | 3-5 |
| 9 | Sat, Nov 15, 1975 | vsNew Orleans Jazz | W | 103-101 | 4-5 |
| 10 | Tue, Nov 18, 1975 | @Cleveland Cavaliers | W | 95-91 | 5-5 |
| 11 | Wed, Nov 19, 1975 | vsLos Angeles Lakers | L | 110-118 | 5-6 |
| 12 | Fri, Nov 21, 1975 | @Phoenix Suns | L | 92-107 | 5-7 |
| 13 | Sun, Nov 23, 1975 | @Los Angeles Lakers | L | 99-110 | 5-8 |
| 14 | Tue, Nov 25, 1975 | @Washington Bullets | W | 100-89 | 6-8 |
| 15 | Wed, Nov 26, 1975 | vsWashington Bullets | W | 97-85 | 7-8 |
| 16 | Sat, Nov 29, 1975 | vsPhiladelphia 76ers | W | 99-98 | 8-8 |
| 17 | Tue, Dec 2, 1975 | @Chicago Bulls | W | 91-77 | 9-8 |
| 18 | Wed, Dec 3, 1975 | vsSeattle SuperSonics | W | 107-101 | 10-8 |
| 19 | Fri, Dec 5, 1975 | @Detroit Pistons | L | 91-102 | 10-9 |
| 20 | Sat, Dec 6, 1975 | vsDetroit Pistons | W | 105-96 | 11-9 |
| 21 | Wed, Dec 10, 1975 | vsPhoenix Suns | L | 91-105 | 11-10 |
| 22 | Sat, Dec 13, 1975 | vsBoston Celtics | L | 120-137 | 11-11 |
| 23 | Tue, Dec 16, 1975 | @Kansas City Kings | W | 111-100 | 12-11 |
| 24 | Wed, Dec 17, 1975 | @Buffalo Braves | L | 85-88 | 12-12 |
| 25 | Fri, Dec 19, 1975 | vsAtlanta Hawks | W | 113-107 | 13-12 |
| 26 | Sat, Dec 20, 1975 | @Atlanta Hawks | L | 108-123 | 13-13 |
| 27 | Tue, Dec 23, 1975 | vsChicago Bulls | W | 103-94 | 14-13 |
| 28 | Thu, Dec 25, 1975 | @New Orleans Jazz | L | 99-101 | 14-14 |
| 29 | Sat, Dec 27, 1975 | @Golden State Warriors | W | 113-110 | 15-14 |
| 30 | Sun, Dec 28, 1975 | @Seattle SuperSonics | L | 106-116 | 15-15 |
| 31 | Thu, Jan 1, 1976 | @Portland Trail Blazers | W | 110-107 | 16-15 |
| 32 | Sat, Jan 3, 1976 | @Milwaukee Bucks | L | 101-126 | 16-16 |
| 33 | Mon, Jan 5, 1976 | @Chicago Bulls | L | 97-98 | 16-17 |
| 34 | Wed, Jan 7, 1976 | vsKansas City Kings | L | 106-108 | 16-18 |
| 35 | Thu, Jan 8, 1976 | @Atlanta Hawks | W | 115-106 | 17-18 |
| 36 | Sat, Jan 10, 1976 | vsPortland Trail Blazers | W | 105-94 | 18-18 |
| 37 | Wed, Jan 14, 1976 | vsNew York Knicks | L | 103-107 | 18-19 |
| 38 | Fri, Jan 16, 1976 | vsGolden State Warriors | L | 103-128 | 18-20 |
| 39 | Sat, Jan 17, 1976 | vsNew Orleans Jazz | L | 97-103 | 18-21 |
| 40 | Mon, Jan 19, 1976 | vsWashington Bullets | W | 115-96 | 19-21 |
| 41 | Fri, Jan 23, 1976 | @Phoenix Suns | L | 115-124 | 19-22 |
| 42 | Sat, Jan 24, 1976 | vsSeattle SuperSonics | W | 110-103 | 20-22 |
| 43 | Tue, Jan 27, 1976 | vsPhiladelphia 76ers | W | 127-116 | 21-22 |
| 44 | Wed, Jan 28, 1976 | vsCleveland Cavaliers | W | 108-93 | 22-22 |
| 45 | Thu, Jan 29, 1976 | @Kansas City Kings | L | 86-119 | 22-23 |
| 46 | Sat, Jan 31, 1976 | @New York Knicks | W | 130-114 | 23-23 |
| 47 | Thu, Feb 5, 1976 | vsNew Orleans Jazz | L | 111-114 | 23-24 |
| 48 | Sat, Feb 7, 1976 | vsChicago Bulls | W | 89-87 | 24-24 |
| 49 | Mon, Feb 9, 1976 | vsKansas City Kings | W | 105-86 | 25-24 |
| 50 | Wed, Feb 11, 1976 | vsBoston Celtics | W | 115-103 | 26-24 |
| 51 | Fri, Feb 13, 1976 | @Philadelphia 76ers | L | 109-134 | 26-25 |
| 52 | Sat, Feb 14, 1976 | @Washington Bullets | L | 89-108 | 26-26 |
| 53 | Sun, Feb 15, 1976 | @Milwaukee Bucks | L | 105-113 | 26-27 |
| 54 | Wed, Feb 18, 1976 | vsLos Angeles Lakers | W | 114-98 | 27-27 |
| 55 | Fri, Feb 20, 1976 | vsMilwaukee Bucks | W | 110-108 | 28-27 |
| 56 | Sat, Feb 21, 1976 | vsPhoenix Suns | L | 108-110 | 28-28 |
| 57 | Sun, Feb 22, 1976 | @Cleveland Cavaliers | L | 103-107 | 28-29 |
| 58 | Mon, Feb 23, 1976 | vsCleveland Cavaliers | W | 117-114 | 29-29 |
| 59 | Wed, Feb 25, 1976 | @Boston Celtics | L | 102-103 | 29-30 |
| 60 | Fri, Feb 27, 1976 | @Buffalo Braves | W | 113-107 | 30-30 |
| 61 | Sun, Feb 29, 1976 | @Washington Bullets | L | 108-110 | 30-31 |
| 62 | Wed, Mar 3, 1976 | @New Orleans Jazz | W | 113-105 | 31-31 |
| 63 | Thu, Mar 4, 1976 | vsWashington Bullets | L | 106-113 | 31-32 |
| 64 | Sat, Mar 6, 1976 | vsAtlanta Hawks | W | 101-97 | 32-32 |
| 65 | Sun, Mar 7, 1976 | @Atlanta Hawks | L | 106-123 | 32-33 |
| 66 | Wed, Mar 10, 1976 | vsPortland Trail Blazers | W | 113-110 | 33-33 |
| 67 | Fri, Mar 12, 1976 | @Buffalo Braves | W | 113-100 | 34-33 |
| 68 | Sat, Mar 13, 1976 | vsGolden State Warriors | L | 97-111 | 34-34 |
| 69 | Tue, Mar 16, 1976 | vsNew York Knicks | W | 116-111 | 35-34 |
| 70 | Wed, Mar 17, 1976 | vsAtlanta Hawks | W | 124-112 | 36-34 |
| 71 | Fri, Mar 19, 1976 | @Portland Trail Blazers | L | 105-111 | 36-35 |
| 72 | Sun, Mar 21, 1976 | @Seattle SuperSonics | L | 107-117 | 36-36 |
| 73 | Tue, Mar 23, 1976 | @Los Angeles Lakers | L | 106-125 | 36-37 |
| 74 | Thu, Mar 25, 1976 | @Golden State Warriors | W | 123-104 | 37-37 |
| 75 | Sat, Mar 27, 1976 | vsPhiladelphia 76ers | W | 109-95 | 38-37 |
| 76 | Tue, Mar 30, 1976 | @Cleveland Cavaliers | L | 86-95 | 38-38 |
| 77 | Fri, Apr 2, 1976 | @Boston Celtics | L | 115-119 | 38-39 |
| 78 | Mon, Apr 5, 1976 | @Philadelphia 76ers | L | 129-130 | 38-40 |
| 79 | Wed, Apr 7, 1976 | vsWashington Bullets | L | 105-115 | 38-41 |
| 80 | Fri, Apr 9, 1976 | @New Orleans Jazz | L | 88-99 | 38-42 |
| 81 | Sat, Apr 10, 1976 | vsDetroit Pistons | W | 110-99 | 39-42 |
| 82 | Sun, Apr 11, 1976 | @Atlanta Hawks | W | 122-111 | 40-42 |
Full 1975-76 NBA season: playoffs, awards and stat leaders
| Team | W | L | W% | GB |
|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics★ | 54 | 28 | .659 | — |
| Cleveland Cavaliers | 49 | 33 | .598 | 5.0 |
| Washington Bullets | 48 | 34 | .585 | 6.0 |
| Philadelphia 76ers | 46 | 36 | .561 | 8.0 |
| Buffalo Braves | 46 | 36 | .561 | 8.0 |
| Houston Rockets | 40 | 42 | .488 | 14.0 |
| New York Knicks | 38 | 44 | .463 | 16.0 |
| New Orleans Jazz | 38 | 44 | .463 | 16.0 |
| Atlanta Hawks | 29 | 53 | .354 | 25.0 |
| Team | W | L | W% | GB |
|---|---|---|---|---|
| Golden State Warriors | 59 | 23 | .720 | — |
| Seattle SuperSonics | 43 | 39 | .524 | 16.0 |
| Phoenix Suns | 42 | 40 | .512 | 17.0 |
| Los Angeles Lakers | 40 | 42 | .488 | 19.0 |
| Milwaukee Bucks | 38 | 44 | .463 | 21.0 |
| Portland Trail Blazers | 37 | 45 | .451 | 22.0 |
| Detroit Pistons | 36 | 46 | .439 | 23.0 |
| Kansas City Kings | 31 | 51 | .378 | 28.0 |
| Chicago Bulls | 24 | 58 | .293 | 35.0 |