| Team | W | L | W% | GB | SRS |
|---|---|---|---|---|---|
| New Jersey NetsP | 52 | 30 | .634 | — | 3.67 |
| Detroit PistonsP | 50 | 32 | .610 | 2.0 | 1.69 |
| Boston CelticsP | 49 | 33 | .598 | 3.0 | 1.74 |
| Orlando MagicP | 44 | 38 | .537 | 8.0 | 1.25 |
| Charlotte HornetsP | 44 | 38 | .537 | 8.0 | 0.57 |
| Philadelphia 76ersP | 43 | 39 | .524 | 9.0 | 1.27 |
| Toronto RaptorsP | 42 | 40 | .512 | 10.0 | -0.71 |
| Indiana PacersP | 42 | 40 | .512 | 10.0 | -0.07 |
| Milwaukee Bucks | 41 | 41 | .500 | 11.0 | -0.62 |
| Washington Wizards | 37 | 45 | .451 | 15.0 | -1.58 |
| Miami Heat | 36 | 46 | .439 | 16.0 | -1.85 |
| Atlanta Hawks | 33 | 49 | .402 | 19.0 | -4.41 |
| New York Knicks | 30 | 52 | .366 | 22.0 | -4.15 |
| Cleveland Cavaliers | 29 | 53 | .354 | 23.0 | -3.53 |
| Chicago Bulls | 21 | 61 | .256 | 31.0 | -8.52 |
| Team | W | L | W% | GB | SRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento KingsP | 61 | 21 | .744 | — | 7.61 |
| San Antonio SpursP | 58 | 24 | .707 | 3.0 | 6.27 |
| Los Angeles Lakers★ | 58 | 24 | .707 | 3.0 | 7.15 |
| Dallas MavericksP | 57 | 25 | .695 | 4.0 | 4.41 |
| Minnesota TimberwolvesP | 50 | 32 | .610 | 11.0 | 3.58 |
| Portland Trail BlazersP | 49 | 33 | .598 | 12.0 | 3.20 |
| Seattle SuperSonicsP | 45 | 37 | .549 | 16.0 | 3.24 |
| Utah JazzP | 44 | 38 | .537 | 17.0 | 1.20 |
| Los Angeles Clippers | 39 | 43 | .476 | 22.0 | -0.09 |
| Phoenix Suns | 36 | 46 | .439 | 25.0 | -0.30 |
| Houston Rockets | 28 | 54 | .341 | 33.0 | -4.31 |
| Denver Nuggets | 27 | 55 | .329 | 34.0 | -5.19 |
| Memphis Grizzlies | 23 | 59 | .280 | 38.0 | -6.74 |
| Golden State Warriors | 21 | 61 | .256 | 40.0 | -4.80 |
Per game, minimum 59 games.
| 1 | Allen IversonPHI | 31.4 |
| 2 | Shaquille O'NealLAL | 27.2 |
| 3 | Paul PierceBOS | 26.1 |
| 4 | Tracy McGradyORL | 25.6 |
| 5 | Tim DuncanSAS | 25.5 |
| 6 | Kobe BryantLAL | 25.2 |
| 7 | Vince CarterTOR | 24.7 |
| 8 | Dirk NowitzkiDAL | 23.4 |
| 9 | Michael JordanWAS | 22.9 |
| 10 | Karl MaloneUTA | 22.4 |
| 1 | Ben WallaceDET | 13.0 |
| 2 | Tim DuncanSAS | 12.7 |
| 3 | Kevin GarnettMIN | 12.1 |
| 4 | Danny FortsonGSW | 11.7 |
| 5 | Elton BrandLAC | 11.6 |
| 6 | Dikembe MutomboPHI | 10.8 |
| 7 | Shaquille O'NealLAL | 10.7 |
| 8 | Jermaine O'NealIND | 10.5 |
| 9 | Dirk NowitzkiDAL | 9.9 |
| 10 | Shawn MarionPHO | 9.9 |
| 1 | Andre MillerCLE | 10.9 |
| 2 | Jason KiddNJN | 9.9 |
| 3 | Gary PaytonSEA | 9.0 |
| 4 | Baron DavisCHH | 8.5 |
| 5 | John StocktonUTA | 8.2 |
| 6 | Stephon MarburyPHO | 8.1 |
| 7 | Jamaal TinsleyIND | 8.1 |
| 8 | Jason WilliamsMEM | 8.0 |
| 9 | Steve NashDAL | 7.7 |
| 10 | Mark JacksonNYK | 7.4 |
| 1 | Allen IversonPHI | 2.8 |
| 2 | Jason KiddNJN | 2.1 |
| 3 | Baron DavisCHH | 2.1 |
| 4 | Doug ChristieSAC | 2.0 |
| 5 | Darrell ArmstrongORL | 1.9 |
| 6 | Karl MaloneUTA | 1.9 |
| 7 | Paul PierceBOS | 1.9 |
| 8 | Kenny AndersonBOS | 1.9 |
| 9 | John StocktonUTA | 1.9 |
| 10 | Jason TerryATL | 1.8 |
| 1 | Ben WallaceDET | 3.5 |
| 2 | Raef LaFrentz2TM | 2.7 |
| 3 | Alonzo MourningMIA | 2.5 |
| 4 | Tim DuncanSAS | 2.5 |
| 5 | Dikembe MutomboPHI | 2.4 |
| 6 | Jermaine O'NealIND | 2.3 |
| 7 | Erick DampierGSW | 2.3 |
| 8 | Adonal FoyleGSW | 2.1 |
| 9 | Pau GasolMEM | 2.1 |
| 10 | Shaquille O'NealLAL | 2.0 |
Sorted by SRS (point differential adjusted for schedule).
| Team | W-L | SRS | ORtg | DRtg | Net | Pace | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacramento Kings | 61-21 | 7.61 | 109.0 | 101.1 | +7.9 | 95.6 | Lost Western Conference Finals |
| Los Angeles Lakers | 58-24 | 7.15 | 109.4 | 101.7 | +7.7 | 92.1 | Champions |
| San Antonio Spurs | 58-24 | 6.27 | 106.5 | 99.7 | +6.8 | 90.0 | Lost Western Conference Semifinals |
| Dallas Mavericks | 57-25 | 4.41 | 112.2 | 107.7 | +4.5 | 92.8 | Lost Western Conference Semifinals |
| New Jersey Nets | 52-30 | 3.67 | 104.0 | 99.5 | +4.5 | 91.8 | Lost Finals |
| Minnesota Timberwolves | 50-32 | 3.58 | 109.0 | 105.3 | +3.7 | 90.5 | Lost Western Conference First Round |
| Seattle SuperSonics | 45-37 | 3.24 | 108.9 | 105.6 | +3.3 | 89.0 | Lost Western Conference First Round |
| Portland Trail Blazers | 49-33 | 3.20 | 107.4 | 104.0 | +3.4 | 89.3 | Lost Western Conference First Round |
| Boston Celtics | 49-33 | 1.74 | 103.4 | 101.0 | +2.4 | 92.5 | Lost Eastern Conference Finals |
| Detroit Pistons | 50-32 | 1.69 | 104.8 | 102.4 | +2.4 | 90.0 | Lost Eastern Conference Semifinals |
| Philadelphia 76ers | 43-39 | 1.27 | 102.1 | 100.3 | +1.8 | 88.9 | Lost Eastern Conference First Round |
| Orlando Magic | 44-38 | 1.25 | 107.0 | 105.3 | +1.7 | 93.2 | Lost Eastern Conference First Round |
| Utah Jazz | 44-38 | 1.20 | 105.6 | 104.6 | +1.0 | 90.3 | Lost Western Conference First Round |
| Charlotte Hornets | 44-38 | 0.57 | 104.3 | 103.3 | +1.0 | 89.7 | Lost Eastern Conference Semifinals |
| Indiana Pacers | 42-40 | -0.07 | 104.1 | 103.8 | +0.3 | 91.9 | Lost Eastern Conference First Round |
| Los Angeles Clippers | 39-43 | -0.09 | 105.5 | 106.0 | -0.5 | 90.1 | |
| Phoenix Suns | 36-46 | -0.30 | 103.3 | 104.0 | -0.7 | 91.4 | |
| Milwaukee Bucks | 41-41 | -0.62 | 106.9 | 107.1 | -0.2 | 90.2 | |
| Toronto Raptors | 42-40 | -0.71 | 102.6 | 103.1 | -0.5 | 88.8 | Lost Eastern Conference First Round |
| Washington Wizards | 37-45 | -1.58 | 104.8 | 106.4 | -1.6 | 88.3 | |
| Miami Heat | 36-46 | -1.85 | 98.5 | 100.2 | -1.7 | 87.4 | |
| Cleveland Cavaliers | 29-53 | -3.53 | 104.6 | 108.2 | -3.6 | 90.3 | |
| New York Knicks | 30-52 | -4.15 | 101.5 | 105.9 | -4.4 | 89.7 | |
| Houston Rockets | 28-54 | -4.31 | 103.1 | 108.6 | -5.5 | 88.2 | |
| Atlanta Hawks | 33-49 | -4.41 | 101.8 | 106.4 | -4.6 | 91.9 | |
| Golden State Warriors | 21-61 | -4.80 | 102.8 | 108.5 | -5.7 | 94.5 | |
| Denver Nuggets | 27-55 | -5.19 | 101.4 | 107.8 | -6.4 | 90.4 | |
| Memphis Grizzlies | 23-59 | -6.74 | 98.2 | 106.3 | -8.1 | 91.1 | |
| Chicago Bulls | 21-61 | -8.52 | 98.2 | 107.6 | -9.4 | 90.5 |
What do these mean? See SRS, offensive, defensive and net rating, pace