2001-02 NBA season · Eastern Conference
League rank among 29 NBA teams that season.
What do these mean? See team ratings, the four factors
Per game, minimum 41 games with the team.
18 players. Traded players show their line with this team only.
| Player | Pos | Age | G | GS | MPG | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shareef Abdur-Rahim | PF | 25 | 77 | 77 | 38.7 | 21.2 | 9.0 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | 3.2 | .461 | .300 | .801 |
| Jason Terry | SG | 24 | 78 | 78 | 38.0 | 19.3 | 3.5 | 5.7 | 1.8 | 0.2 | 2.3 | .430 | .387 | .835 |
| Ira Newble | SF | 27 | 42 | 35 | 30.3 | 8.0 | 5.3 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | .498 | .143 | .852 |
| Emanual Davis | PG | 33 | 28 | 20 | 27.6 | 6.6 | 2.6 | 2.4 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | .354 | .341 | .889 |
| Theo Ratliff | C | 28 | 3 | 2 | 27.3 | 8.7 | 5.3 | 0.3 | 0.3 | 2.7 | 2.3 | .500 | — | .545 |
| Nazr Mohammed | C | 24 | 82 | 73 | 26.4 | 9.7 | 7.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | .461 | .000 | .617 |
| Toni Kukoč | SF | 33 | 59 | 9 | 25.3 | 9.9 | 3.7 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 1.9 | .419 | .310 | .712 |
| DerMarr Johnson | SF | 21 | 72 | 46 | 24.0 | 8.4 | 3.4 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.4 | .396 | .360 | .810 |
| Jacque Vaughn | PG | 26 | 82 | 16 | 22.6 | 6.6 | 2.0 | 4.3 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | .470 | .444 | .825 |
| Dion Glover | SG | 23 | 55 | 25 | 21.0 | 8.9 | 3.1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 1.4 | .421 | .330 | .757 |
| Chris Crawford | PF | 26 | 7 | 4 | 18.7 | 7.6 | 3.6 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | .467 | .000 | .733 |
| Hanno Möttölä | C | 25 | 82 | 14 | 16.7 | 4.8 | 3.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | .440 | .077 | .750 |
| Alan Henderson | PF | 29 | 26 | 1 | 16.2 | 5.5 | 3.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | .509 | 1.000 | .533 |
| Mark Strickland | SF | 31 | 46 | 10 | 14.2 | 4.5 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | .446 | .250 | .568 |
| Cal Bowdler | PF | 24 | 52 | 0 | 11.3 | 3.1 | 2.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | .351 | .200 | .830 |
| Reggie SlaterPart | PF | 31 | 4 | 0 | 9.3 | 4.0 | 1.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | .385 | — | .667 |
| Leon Smith | C | 21 | 14 | 0 | 7.1 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | .385 | — | .647 |
| Dickey Simpkins | PF | 29 | 1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | — | — | — |
Per game. Rank is among 29 teams (1st = most for the team, fewest allowed for the opponent).
| PTS | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 94.0 | 35.4 | 80.6 | .439 | 5.2 | 14.6 | .354 | 18.1 | 23.7 | .765 | 11.6 | 29.8 | 41.5 | 20.2 | 8.1 | 4.3 | 15.5 | 20.8 |
| Lg rank | 19th | 19th | 17th | 19th | 12th | 13th | 13th | 13th | 15th | 8th | 19th | 17th | 22nd | 26th | 9th | 26th | 26th | 10th |
| Opponent | 98.3 | 37.4 | 81.4 | .459 | 5.8 | 16.2 | .355 | 17.8 | 23.9 | .744 | 12.2 | 30.8 | 43.0 | 22.6 | 8.6 | 6.2 | 15.1 | 20.1 |
| Lg rank | 25th | 22nd | 17th | 25th | 24th | 26th | 16th | 13th | 13th | 6th | 15th | 20th | 18th | 18th | 26th | 26th | 10th | 21st |
82 regular-season games.
| G | Date | Opponent | Result | Score | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tue, Oct 30, 2001 | @Houston Rockets | L | 84-89 | 0-1 |
| 2 | Thu, Nov 1, 2001 | vsWashington Wizards | L | 88-98 | 0-2 |
| 3 | Sat, Nov 3, 2001 | vsMiami Heat | W | 90-83 | 1-2 |
| 4 | Mon, Nov 5, 2001 | @Los Angeles Clippers | L | 86-109 | 1-3 |
| 5 | Wed, Nov 7, 2001 | @Utah Jazz | L | 89-96 | 1-4 |
| 6 | Thu, Nov 8, 2001 | @Phoenix Suns | L | 80-108 | 1-5 |
| 7 | Sat, Nov 10, 2001 | @San Antonio Spurs | L | 88-110 | 1-6 |
| 8 | Wed, Nov 14, 2001 | vsUtah Jazz | W | 111-79 | 2-6 |
| 9 | Fri, Nov 16, 2001 | @Philadelphia 76ers | L | 78-98 | 2-7 |
| 10 | Sat, Nov 17, 2001 | vsBoston Celtics | W | 112-103 | 3-7 |
| 11 | Tue, Nov 20, 2001 | @Indiana Pacers | L | 102-106 | 3-8 |
| 12 | Wed, Nov 21, 2001 | @Boston Celtics | W | 92-85 | 4-8 |
| 13 | Fri, Nov 23, 2001 | vsDetroit Pistons | W | 106-99 | 5-8 |
| 14 | Sat, Nov 24, 2001 | @Milwaukee Bucks | L | 88-95 | 5-9 |
| 15 | Mon, Nov 26, 2001 | @New York Knicks | L | 83-88 | 5-10 |
| 16 | Wed, Nov 28, 2001 | vsNew York Knicks | L | 100-105 | 5-11 |
| 17 | Thu, Nov 29, 2001 | @Cleveland Cavaliers | W | 105-96 | 6-11 |
| 18 | Sat, Dec 1, 2001 | vsToronto Raptors | L | 103-104 | 6-12 |
| 19 | Wed, Dec 5, 2001 | vsSan Antonio Spurs | L | 112-120 | 6-13 |
| 20 | Fri, Dec 7, 2001 | @Orlando Magic | L | 94-129 | 6-14 |
| 21 | Sat, Dec 8, 2001 | vsOrlando Magic | W | 107-104 | 7-14 |
| 22 | Tue, Dec 11, 2001 | vsPhiladelphia 76ers | W | 89-87 | 8-14 |
| 23 | Sat, Dec 15, 2001 | @Chicago Bulls | W | 80-79 | 9-14 |
| 24 | Tue, Dec 18, 2001 | vsIndiana Pacers | L | 100-103 | 9-15 |
| 25 | Wed, Dec 19, 2001 | @Washington Wizards | L | 76-103 | 9-16 |
| 26 | Fri, Dec 21, 2001 | @Philadelphia 76ers | L | 83-94 | 9-17 |
| 27 | Sat, Dec 22, 2001 | vsCharlotte Hornets | W | 101-88 | 10-17 |
| 28 | Wed, Dec 26, 2001 | @Milwaukee Bucks | L | 97-107 | 10-18 |
| 29 | Thu, Dec 27, 2001 | vsMiami Heat | W | 100-96 | 11-18 |
| 30 | Sat, Dec 29, 2001 | @Dallas Mavericks | L | 97-113 | 11-19 |
| 31 | Fri, Jan 4, 2002 | @Memphis Grizzlies | W | 113-109 | 12-19 |
| 32 | Sat, Jan 5, 2002 | vsMinnesota Timberwolves | L | 96-112 | 12-20 |
| 33 | Tue, Jan 8, 2002 | vsPortland Trail Blazers | W | 101-92 | 13-20 |
| 34 | Wed, Jan 9, 2002 | @Charlotte Hornets | L | 87-111 | 13-21 |
| 35 | Fri, Jan 11, 2002 | @Toronto Raptors | L | 91-94 | 13-22 |
| 36 | Sat, Jan 12, 2002 | vsBoston Celtics | L | 91-115 | 13-23 |
| 37 | Tue, Jan 15, 2002 | vsDallas Mavericks | L | 107-116 | 13-24 |
| 38 | Thu, Jan 17, 2002 | vsChicago Bulls | L | 91-94 | 13-25 |
| 39 | Sat, Jan 19, 2002 | vsMilwaukee Bucks | L | 107-116 | 13-26 |
| 40 | Mon, Jan 21, 2002 | vsHouston Rockets | W | 95-91 | 14-26 |
| 41 | Tue, Jan 22, 2002 | @Orlando Magic | L | 86-100 | 14-27 |
| 42 | Fri, Jan 25, 2002 | vsDetroit Pistons | L | 90-107 | 14-28 |
| 43 | Sat, Jan 26, 2002 | @Minnesota Timberwolves | L | 80-103 | 14-29 |
| 44 | Tue, Jan 29, 2002 | vsLos Angeles Lakers | L | 93-127 | 14-30 |
| 45 | Wed, Jan 30, 2002 | @Detroit Pistons | L | 71-88 | 14-31 |
| 46 | Fri, Feb 1, 2002 | @Washington Wizards | L | 90-97 | 14-32 |
| 47 | Sat, Feb 2, 2002 | vsLos Angeles Clippers | W | 101-94 | 15-32 |
| 48 | Tue, Feb 5, 2002 | @Miami Heat | W | 76-73 | 16-32 |
| 49 | Thu, Feb 7, 2002 | @New York Knicks | L | 89-92 | 16-33 |
| 50 | Tue, Feb 12, 2002 | vsNew Jersey Nets | W | 105-103 | 17-33 |
| 51 | Fri, Feb 15, 2002 | @Los Angeles Lakers | W | 93-90 | 18-33 |
| 52 | Sun, Feb 17, 2002 | @Golden State Warriors | W | 100-94 | 19-33 |
| 53 | Tue, Feb 19, 2002 | @Sacramento Kings | L | 79-99 | 19-34 |
| 54 | Thu, Feb 21, 2002 | @Portland Trail Blazers | L | 79-94 | 19-35 |
| 55 | Fri, Feb 22, 2002 | @Seattle SuperSonics | L | 96-99 | 19-36 |
| 56 | Sun, Feb 24, 2002 | @Denver Nuggets | W | 89-84 | 20-36 |
| 57 | Wed, Feb 27, 2002 | vsSeattle SuperSonics | L | 81-98 | 20-37 |
| 58 | Sat, Mar 2, 2002 | vsCleveland Cavaliers | W | 84-81 | 21-37 |
| 59 | Mon, Mar 4, 2002 | vsMemphis Grizzlies | W | 95-76 | 22-37 |
| 60 | Tue, Mar 5, 2002 | @Cleveland Cavaliers | L | 96-103 | 22-38 |
| 61 | Sat, Mar 9, 2002 | vsPhiladelphia 76ers | L | 91-112 | 22-39 |
| 62 | Mon, Mar 11, 2002 | vsGolden State Warriors | W | 121-96 | 23-39 |
| 63 | Wed, Mar 13, 2002 | vsDenver Nuggets | W | 105-102 | 24-39 |
| 64 | Fri, Mar 15, 2002 | vsPhoenix Suns | W | 104-89 | 25-39 |
| 65 | Sun, Mar 17, 2002 | @Indiana Pacers | L | 68-85 | 25-40 |
| 66 | Tue, Mar 19, 2002 | @Chicago Bulls | W | 102-96 | 26-40 |
| 67 | Thu, Mar 21, 2002 | vsNew York Knicks | W | 118-89 | 27-40 |
| 68 | Sat, Mar 23, 2002 | vsChicago Bulls | W | 112-96 | 28-40 |
| 69 | Sun, Mar 24, 2002 | @New Jersey Nets | L | 102-116 | 28-41 |
| 70 | Tue, Mar 26, 2002 | vsNew Jersey Nets | W | 103-77 | 29-41 |
| 71 | Thu, Mar 28, 2002 | vsToronto Raptors | L | 83-85 | 29-42 |
| 72 | Fri, Mar 29, 2002 | @Miami Heat | L | 80-92 | 29-43 |
| 73 | Sun, Mar 31, 2002 | vsSacramento Kings | L | 91-92 | 29-44 |
| 74 | Tue, Apr 2, 2002 | vsMilwaukee Bucks | W | 100-92 | 30-44 |
| 75 | Thu, Apr 4, 2002 | vsIndiana Pacers | W | 95-94 | 31-44 |
| 76 | Sat, Apr 6, 2002 | vsCharlotte Hornets | L | 86-93 | 31-45 |
| 77 | Mon, Apr 8, 2002 | @Detroit Pistons | L | 99-105 | 31-46 |
| 78 | Wed, Apr 10, 2002 | @Charlotte Hornets | W | 101-95 | 32-46 |
| 79 | Fri, Apr 12, 2002 | @Toronto Raptors | L | 73-112 | 32-47 |
| 80 | Sat, Apr 13, 2002 | vsCleveland Cavaliers | W | 128-123 | 33-47 |
| 81 | Tue, Apr 16, 2002 | vsOrlando Magic | L | 95-102 | 33-48 |
| 82 | Wed, Apr 17, 2002 | @Boston Celtics | L | 81-89 | 33-49 |
Full 2001-02 NBA season: playoffs, awards and stat leaders
| Team | W | L | W% | GB |
|---|---|---|---|---|
| New Jersey Nets | 52 | 30 | .634 | — |
| Detroit Pistons | 50 | 32 | .610 | 2.0 |
| Boston Celtics | 49 | 33 | .598 | 3.0 |
| Orlando Magic | 44 | 38 | .537 | 8.0 |
| Charlotte Hornets | 44 | 38 | .537 | 8.0 |
| Philadelphia 76ers | 43 | 39 | .524 | 9.0 |
| Toronto Raptors | 42 | 40 | .512 | 10.0 |
| Indiana Pacers | 42 | 40 | .512 | 10.0 |
| Milwaukee Bucks | 41 | 41 | .500 | 11.0 |
| Washington Wizards | 37 | 45 | .451 | 15.0 |
| Miami Heat | 36 | 46 | .439 | 16.0 |
| Atlanta Hawks | 33 | 49 | .402 | 19.0 |
| New York Knicks | 30 | 52 | .366 | 22.0 |
| Cleveland Cavaliers | 29 | 53 | .354 | 23.0 |
| Chicago Bulls | 21 | 61 | .256 | 31.0 |
| Team | W | L | W% | GB |
|---|---|---|---|---|
| Sacramento Kings | 61 | 21 | .744 | — |
| San Antonio Spurs | 58 | 24 | .707 | 3.0 |
| Los Angeles Lakers★ | 58 | 24 | .707 | 3.0 |
| Dallas Mavericks | 57 | 25 | .695 | 4.0 |
| Minnesota Timberwolves | 50 | 32 | .610 | 11.0 |
| Portland Trail Blazers | 49 | 33 | .598 | 12.0 |
| Seattle SuperSonics | 45 | 37 | .549 | 16.0 |
| Utah Jazz | 44 | 38 | .537 | 17.0 |
| Los Angeles Clippers | 39 | 43 | .476 | 22.0 |
| Phoenix Suns | 36 | 46 | .439 | 25.0 |
| Houston Rockets | 28 | 54 | .341 | 33.0 |
| Denver Nuggets | 27 | 55 | .329 | 34.0 |
| Memphis Grizzlies | 23 | 59 | .280 | 38.0 |
| Golden State Warriors | 21 | 61 | .256 | 40.0 |