1997-98 NBA season · Western Conference
League rank among 29 NBA teams that season.
What do these mean? See team ratings, the four factors
Per game, minimum 41 games with the team.
15 players. Traded players show their line with this team only.
| Player | Pos | Age | G | GS | MPG | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isaac AustinPart | C | 28 | 26 | 25 | 34.4 | 15.2 | 8.7 | 3.4 | 0.7 | 0.8 | 3.4 | .454 | .000 | .652 |
| Rodney Rogers | SF | 26 | 76 | 70 | 32.9 | 15.1 | 5.6 | 2.7 | 1.2 | 0.5 | 2.5 | .456 | .340 | .686 |
| Brent BarryPart | SG | 26 | 41 | 36 | 32.7 | 13.7 | 3.5 | 3.2 | 1.2 | 0.6 | 2.3 | .428 | .400 | .844 |
| Lamond Murray | SF | 24 | 79 | 65 | 32.6 | 15.4 | 6.1 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 2.2 | .481 | .353 | .748 |
| Lorenzen Wright | C | 22 | 69 | 38 | 30.0 | 9.0 | 8.8 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | .445 | .000 | .659 |
| Darrick Martin | PG | 26 | 82 | 63 | 28.0 | 10.3 | 2.0 | 4.0 | 1.0 | 0.1 | 1.9 | .377 | .365 | .848 |
| Loy Vaught | PF | 29 | 10 | 6 | 26.5 | 7.5 | 6.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.3 | .429 | .000 | .375 |
| Eric Piatkowski | SG | 27 | 67 | 35 | 26.0 | 11.3 | 3.5 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | .452 | .409 | .824 |
| Maurice Taylor | PF | 21 | 71 | 3 | 21.3 | 11.5 | 4.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | .476 | .000 | .709 |
| Pooh Richardson | PG | 31 | 69 | 17 | 18.1 | 4.2 | 1.4 | 3.3 | 0.6 | 0.0 | 0.8 | .372 | .193 | .698 |
| James Robinson | PG | 27 | 70 | 13 | 17.6 | 7.7 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 1.4 | .389 | .329 | .720 |
| Stojko Vranković | C | 34 | 65 | 38 | 15.3 | 3.0 | 4.0 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | .425 | — | .569 |
| Keith Closs | C | 21 | 58 | 1 | 12.8 | 4.0 | 2.9 | 0.3 | 0.2 | 1.4 | 0.7 | .449 | — | .597 |
| Charles SmithPart | SG | 22 | 23 | 0 | 11.3 | 4.7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | .421 | .318 | .556 |
| James Collins | SG | 24 | 23 | 0 | 4.5 | 2.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | .382 | .450 | .571 |
Per game. Rank is among 29 teams (1st = most for the team, fewest allowed for the opponent).
| PTS | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 95.9 | 35.7 | 81.6 | .438 | 6.4 | 17.9 | .358 | 18.0 | 25.0 | .723 | 12.7 | 27.8 | 40.4 | 18.7 | 7.6 | 5.6 | 16.1 | 22.3 |
| Lg rank | 13th | 15th | 10th | 23rd | 4th | 4th | 7th | 22nd | 23rd | 22nd | 15th | 21st | 22nd | 28th | 24th | 8th | 20th | 13th |
| Opponent | 103.3 | 39.5 | 83.3 | .474 | 4.1 | 11.3 | .362 | 20.3 | 27.6 | .734 | 14.3 | 30.1 | 44.4 | 22.3 | 8.9 | 5.0 | 14.1 | 21.3 |
| Lg rank | 27th | 28th | 28th | 26th | 8th | 3rd | 25th | 22nd | 20th | 13th | 27th | 24th | 25th | 18th | 20th | 16th | 24th | 23rd |
82 regular-season games.
| G | Date | Opponent | Result | Score | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Oct 31, 1997 | @Phoenix Suns | L | 100-110 | 0-1 |
| 2 | Sat, Nov 1, 1997 | vsPortland Trail Blazers | L | 74-82 | 0-2 |
| 3 | Wed, Nov 5, 1997 | vsHouston Rockets | L | 110-124 | 0-3 |
| 4 | Fri, Nov 7, 1997 | @Sacramento Kings | W | 98-85 | 1-3 |
| 5 | Sat, Nov 8, 1997 | vsPhoenix Suns | L | 105-123 | 1-4 |
| 6 | Tue, Nov 11, 1997 | @Vancouver Grizzlies | L | 113-119 | 1-5 |
| 7 | Thu, Nov 13, 1997 | vsMilwaukee Bucks | L | 94-102 | 1-6 |
| 8 | Sat, Nov 15, 1997 | @Charlotte Hornets | L | 96-130 | 1-7 |
| 9 | Sun, Nov 16, 1997 | @Atlanta Hawks | L | 83-89 | 1-8 |
| 10 | Tue, Nov 18, 1997 | @Orlando Magic | L | 94-112 | 1-9 |
| 11 | Wed, Nov 19, 1997 | @Miami Heat | L | 113-122 | 1-10 |
| 12 | Fri, Nov 21, 1997 | vsChicago Bulls | L | 102-111 | 1-11 |
| 13 | Sun, Nov 23, 1997 | @Los Angeles Lakers | L | 102-119 | 1-12 |
| 14 | Wed, Nov 26, 1997 | vsSacramento Kings | W | 99-97 | 2-12 |
| 15 | Fri, Nov 28, 1997 | vsNew Jersey Nets | L | 92-104 | 2-13 |
| 16 | Sat, Nov 29, 1997 | vsUtah Jazz | L | 91-94 | 2-14 |
| 17 | Thu, Dec 4, 1997 | vsSan Antonio Spurs | W | 100-96 | 3-14 |
| 18 | Sat, Dec 6, 1997 | vsOrlando Magic | L | 79-83 | 3-15 |
| 19 | Sun, Dec 7, 1997 | @Denver Nuggets | L | 92-100 | 3-16 |
| 20 | Tue, Dec 9, 1997 | @Dallas Mavericks | W | 99-92 | 4-16 |
| 21 | Wed, Dec 10, 1997 | @San Antonio Spurs | L | 87-102 | 4-17 |
| 22 | Fri, Dec 12, 1997 | vsAtlanta Hawks | L | 74-83 | 4-18 |
| 23 | Sun, Dec 14, 1997 | @Seattle SuperSonics | L | 101-107 | 4-19 |
| 24 | Tue, Dec 16, 1997 | vsSeattle SuperSonics | L | 94-109 | 4-20 |
| 25 | Thu, Dec 18, 1997 | vsGolden State Warriors | W | 82-78 | 5-20 |
| 26 | Sat, Dec 20, 1997 | @Minnesota Timberwolves | L | 91-92 | 5-21 |
| 27 | Sun, Dec 21, 1997 | @Boston Celtics | L | 77-99 | 5-22 |
| 28 | Tue, Dec 23, 1997 | @Chicago Bulls | L | 89-94 | 5-23 |
| 29 | Fri, Dec 26, 1997 | @Los Angeles Lakers | L | 114-118 | 5-24 |
| 30 | Sat, Dec 27, 1997 | vsDenver Nuggets | W | 105-103 | 6-24 |
| 31 | Fri, Jan 2, 1998 | @Golden State Warriors | W | 94-79 | 7-24 |
| 32 | Sat, Jan 3, 1998 | vsDallas Mavericks | W | 97-88 | 8-24 |
| 33 | Tue, Jan 6, 1998 | @Sacramento Kings | L | 89-105 | 8-25 |
| 34 | Wed, Jan 7, 1998 | vsVancouver Grizzlies | W | 110-102 | 9-25 |
| 35 | Fri, Jan 9, 1998 | vsLos Angeles Lakers | L | 115-125 | 9-26 |
| 36 | Sun, Jan 11, 1998 | @Detroit Pistons | L | 85-113 | 9-27 |
| 37 | Mon, Jan 12, 1998 | @Milwaukee Bucks | L | 95-110 | 9-28 |
| 38 | Wed, Jan 14, 1998 | @Toronto Raptors | L | 101-109 | 9-29 |
| 39 | Thu, Jan 15, 1998 | @New Jersey Nets | W | 119-116 | 10-29 |
| 40 | Sat, Jan 17, 1998 | @Washington Wizards | L | 99-108 | 10-30 |
| 41 | Mon, Jan 19, 1998 | @Minnesota Timberwolves | L | 109-117 | 10-31 |
| 42 | Thu, Jan 22, 1998 | vsDetroit Pistons | L | 76-94 | 10-32 |
| 43 | Sat, Jan 24, 1998 | vsDenver Nuggets | L | 81-99 | 10-33 |
| 44 | Tue, Jan 27, 1998 | @Houston Rockets | L | 109-115 | 10-34 |
| 45 | Wed, Jan 28, 1998 | @San Antonio Spurs | L | 86-109 | 10-35 |
| 46 | Fri, Jan 30, 1998 | vsSan Antonio Spurs | L | 87-97 | 10-36 |
| 47 | Sun, Feb 1, 1998 | vsIndiana Pacers | L | 92-99 | 10-37 |
| 48 | Tue, Feb 3, 1998 | vsUtah Jazz | W | 111-102 | 11-37 |
| 49 | Tue, Feb 10, 1998 | @Utah Jazz | L | 98-106 | 11-38 |
| 50 | Wed, Feb 11, 1998 | vsWashington Wizards | L | 104-110 | 11-39 |
| 51 | Fri, Feb 13, 1998 | vsBoston Celtics | L | 96-97 | 11-40 |
| 52 | Mon, Feb 16, 1998 | vsHouston Rockets | L | 99-121 | 11-41 |
| 53 | Thu, Feb 19, 1998 | vsMiami Heat | L | 80-89 | 11-42 |
| 54 | Sat, Feb 21, 1998 | vsCharlotte Hornets | L | 98-111 | 11-43 |
| 55 | Mon, Feb 23, 1998 | vsSeattle SuperSonics | L | 100-101 | 11-44 |
| 56 | Wed, Feb 25, 1998 | vsPhiladelphia 76ers | W | 117-108 | 12-44 |
| 57 | Fri, Feb 27, 1998 | vsPhoenix Suns | L | 99-104 | 12-45 |
| 58 | Tue, Mar 3, 1998 | @Houston Rockets | L | 97-107 | 12-46 |
| 59 | Thu, Mar 5, 1998 | @Dallas Mavericks | L | 109-119 | 12-47 |
| 60 | Sun, Mar 8, 1998 | @Denver Nuggets | W | 100-89 | 13-47 |
| 61 | Mon, Mar 9, 1998 | @Phoenix Suns | L | 105-134 | 13-48 |
| 62 | Thu, Mar 12, 1998 | vsLos Angeles Lakers | L | 85-108 | 13-49 |
| 63 | Fri, Mar 13, 1998 | vsToronto Raptors | W | 152-120 | 14-49 |
| 64 | Sun, Mar 15, 1998 | @Portland Trail Blazers | L | 92-103 | 14-50 |
| 65 | Tue, Mar 17, 1998 | @Golden State Warriors | W | 107-102 | 15-50 |
| 66 | Wed, Mar 18, 1998 | @Seattle SuperSonics | L | 80-99 | 15-51 |
| 67 | Sat, Mar 21, 1998 | vsCleveland Cavaliers | L | 79-100 | 15-52 |
| 68 | Mon, Mar 23, 1998 | @Vancouver Grizzlies | L | 95-106 | 15-53 |
| 69 | Wed, Mar 25, 1998 | vsNew York Knicks | L | 76-77 | 15-54 |
| 70 | Fri, Mar 27, 1998 | vsMinnesota Timberwolves | L | 98-100 | 15-55 |
| 71 | Sun, Mar 29, 1998 | vsDallas Mavericks | W | 108-86 | 16-55 |
| 72 | Tue, Mar 31, 1998 | @Indiana Pacers | L | 106-128 | 16-56 |
| 73 | Thu, Apr 2, 1998 | @New York Knicks | L | 70-81 | 16-57 |
| 74 | Fri, Apr 3, 1998 | @Philadelphia 76ers | L | 78-93 | 16-58 |
| 75 | Sun, Apr 5, 1998 | @Cleveland Cavaliers | L | 93-94 | 16-59 |
| 76 | Tue, Apr 7, 1998 | vsVancouver Grizzlies | L | 94-110 | 16-60 |
| 77 | Thu, Apr 9, 1998 | vsPortland Trail Blazers | L | 95-99 | 16-61 |
| 78 | Fri, Apr 10, 1998 | @Utah Jazz | L | 109-126 | 16-62 |
| 79 | Mon, Apr 13, 1998 | vsMinnesota Timberwolves | L | 88-107 | 16-63 |
| 80 | Wed, Apr 15, 1998 | vsGolden State Warriors | L | 80-92 | 16-64 |
| 81 | Thu, Apr 16, 1998 | @Portland Trail Blazers | L | 90-99 | 16-65 |
| 82 | Sat, Apr 18, 1998 | vsSacramento Kings | W | 83-77 | 17-65 |
Full 1997-98 NBA season: playoffs, awards and stat leaders
| Team | W | L | W% | GB |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls★ | 62 | 20 | .756 | — |
| Indiana Pacers | 58 | 24 | .707 | 4.0 |
| Miami Heat | 55 | 27 | .671 | 7.0 |
| Charlotte Hornets | 51 | 31 | .622 | 11.0 |
| Atlanta Hawks | 50 | 32 | .610 | 12.0 |
| Cleveland Cavaliers | 47 | 35 | .573 | 15.0 |
| New York Knicks | 43 | 39 | .524 | 19.0 |
| New Jersey Nets | 43 | 39 | .524 | 19.0 |
| Washington Wizards | 42 | 40 | .512 | 20.0 |
| Orlando Magic | 41 | 41 | .500 | 21.0 |
| Detroit Pistons | 37 | 45 | .451 | 25.0 |
| Boston Celtics | 36 | 46 | .439 | 26.0 |
| Milwaukee Bucks | 36 | 46 | .439 | 26.0 |
| Philadelphia 76ers | 31 | 51 | .378 | 31.0 |
| Toronto Raptors | 16 | 66 | .195 | 46.0 |
| Team | W | L | W% | GB |
|---|---|---|---|---|
| Utah Jazz | 62 | 20 | .756 | — |
| Seattle SuperSonics | 61 | 21 | .744 | 1.0 |
| Los Angeles Lakers | 61 | 21 | .744 | 1.0 |
| San Antonio Spurs | 56 | 26 | .683 | 6.0 |
| Phoenix Suns | 56 | 26 | .683 | 6.0 |
| Portland Trail Blazers | 46 | 36 | .561 | 16.0 |
| Minnesota Timberwolves | 45 | 37 | .549 | 17.0 |
| Houston Rockets | 41 | 41 | .500 | 21.0 |
| Sacramento Kings | 27 | 55 | .329 | 35.0 |
| Dallas Mavericks | 20 | 62 | .244 | 42.0 |
| Vancouver Grizzlies | 19 | 63 | .232 | 43.0 |
| Golden State Warriors | 19 | 63 | .232 | 43.0 |
| Los Angeles Clippers | 17 | 65 | .207 | 45.0 |
| Denver Nuggets | 11 | 71 | .134 | 51.0 |