2003-04 NBA season · Eastern Conference
League rank among 29 NBA teams that season.
What do these mean? See team ratings, the four factors
Per game, minimum 41 games with the team.
16 players. Traded players show their line with this team only.
| Player | Pos | Age | G | GS | MPG | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Redd | SG | 24 | 82 | 82 | 36.8 | 21.7 | 5.0 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | 1.4 | .440 | .350 | .868 |
| Tim ThomasPart | SF | 26 | 42 | 42 | 32.0 | 14.1 | 4.9 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 1.7 | .443 | .362 | .762 |
| Desmond Mason | SF | 26 | 82 | 31 | 30.9 | 14.4 | 4.4 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 1.8 | .472 | .231 | .769 |
| Keith Van HornPart | SF | 28 | 25 | 15 | 30.6 | 15.7 | 6.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | .472 | .458 | .945 |
| Joe Smith | PF | 28 | 76 | 76 | 29.7 | 10.9 | 8.5 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 1.1 | .439 | .200 | .859 |
| Brian Skinner | C | 27 | 56 | 54 | 28.2 | 10.5 | 7.3 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 1.4 | .497 | — | .572 |
| T.J. Ford | PG | 20 | 55 | 55 | 26.8 | 7.1 | 3.2 | 6.5 | 1.1 | 0.1 | 2.5 | .384 | .238 | .816 |
| Damon Jones | PG | 27 | 82 | 26 | 24.6 | 7.0 | 2.1 | 5.8 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | .401 | .359 | .764 |
| Toni Kukoč | PF | 35 | 73 | 0 | 20.8 | 8.4 | 3.7 | 2.7 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | .417 | .292 | .729 |
| Brevin KnightPart | PG | 28 | 21 | 1 | 20.0 | 5.9 | 2.3 | 4.7 | 1.4 | 0.0 | 1.2 | .438 | .333 | .789 |
| Dan Gadzuric | C | 25 | 75 | 0 | 16.8 | 5.7 | 4.6 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.6 | .524 | .000 | .492 |
| Erick Strickland | PG | 30 | 43 | 0 | 13.3 | 5.4 | 1.7 | 2.1 | 0.6 | 0.0 | 1.3 | .403 | .439 | .863 |
| Daniel Santiago | C | 27 | 54 | 28 | 13.1 | 4.0 | 2.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | .479 | — | .678 |
| Dan LanghiPart | SF | 26 | 2 | 0 | 10.0 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .375 | .500 | — |
| Marcus Haislip | PF | 23 | 31 | 0 | 8.5 | 3.0 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | .486 | .500 | .714 |
| Joel PrzybillaPart | C | 24 | 5 | 0 | 6.6 | 0.2 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | — | — | .500 |
Per game. Rank is among 29 teams (1st = most for the team, fewest allowed for the opponent).
| PTS | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 98.0 | 36.2 | 81.1 | .447 | 4.9 | 14.0 | .350 | 20.7 | 26.7 | .775 | 11.7 | 30.5 | 42.2 | 22.8 | 6.8 | 4.7 | 13.5 | 20.3 |
| Lg rank | 4th | 6th | 10th | 6th | 19th | 17th | 10th | 2nd | 5th | 7th | 18th | 11th | 16th | 7th | 26th | 17th | 3rd | 4th |
| Opponent | 97.0 | 37.0 | 81.9 | .452 | 5.6 | 15.8 | .352 | 17.4 | 23.6 | .739 | 12.0 | 30.7 | 42.7 | 22.8 | 7.5 | 5.0 | 14.2 | 22.9 |
| Lg rank | 21st | 24th | 23rd | 23rd | 22nd | 21st | 19th | 9th | 11th | 4th | 11th | 19th | 16th | 21st | 6th | 11th | 20th | 5th |
1-4 in the playoffs over 1 round; lost eastern conference first round. Click a game for its box score.
82 regular-season games and 5 postseason games.
| G | Date | Opponent | Result | Score | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wed, Oct 29, 2003 | @Minnesota Timberwolves | L | 89-95 | 0-1 |
| 2 | Fri, Oct 31, 2003 | @Indiana Pacers | W | 93-79 | 1-1 |
| 3 | Sat, Nov 1, 2003 | vsChicago Bulls | W | 98-68 | 2-1 |
| 4 | Tue, Nov 4, 2003 | vsLos Angeles Lakers | L | 107-113 | 2-2 |
| 5 | Wed, Nov 5, 2003 | @New York Knicks | W | 106-90 | 3-2 |
| 6 | Fri, Nov 7, 2003 | @Detroit Pistons | L | 99-105 | 3-3 |
| 7 | Sat, Nov 8, 2003 | vsNew York Knicks | W | 90-87 | 4-3 |
| 8 | Wed, Nov 12, 2003 | vsSeattle SuperSonics | L | 99-104 | 4-4 |
| 9 | Sat, Nov 15, 2003 | vsUtah Jazz | W | 100-95 | 5-4 |
| 10 | Tue, Nov 18, 2003 | vsAtlanta Hawks | L | 93-101 | 5-5 |
| 11 | Wed, Nov 19, 2003 | @Denver Nuggets | L | 86-94 | 5-6 |
| 12 | Fri, Nov 21, 2003 | @Utah Jazz | L | 90-99 | 5-7 |
| 13 | Sun, Nov 23, 2003 | @Toronto Raptors | W | 82-62 | 6-7 |
| 14 | Tue, Nov 25, 2003 | vsPhiladelphia 76ers | W | 95-91 | 7-7 |
| 15 | Fri, Nov 28, 2003 | @Boston Celtics | L | 96-106 | 7-8 |
| 16 | Sat, Nov 29, 2003 | vsBoston Celtics | W | 100-94 | 8-8 |
| 17 | Mon, Dec 1, 2003 | @Chicago Bulls | L | 87-97 | 8-9 |
| 18 | Tue, Dec 2, 2003 | @Atlanta Hawks | W | 106-94 | 9-9 |
| 19 | Fri, Dec 5, 2003 | @New Jersey Nets | L | 86-93 | 9-10 |
| 20 | Sat, Dec 6, 2003 | vsWashington Wizards | L | 109-114 | 9-11 |
| 21 | Mon, Dec 8, 2003 | @New Orleans Hornets | L | 85-91 | 9-12 |
| 22 | Wed, Dec 10, 2003 | vsGolden State Warriors | W | 94-89 | 10-12 |
| 23 | Fri, Dec 12, 2003 | vsChicago Bulls | W | 109-95 | 11-12 |
| 24 | Sun, Dec 14, 2003 | @Seattle SuperSonics | L | 102-108 | 11-13 |
| 25 | Tue, Dec 16, 2003 | @Portland Trail Blazers | W | 106-99 | 12-13 |
| 26 | Wed, Dec 17, 2003 | @Los Angeles Clippers | L | 83-93 | 12-14 |
| 27 | Sat, Dec 20, 2003 | vsNew Jersey Nets | W | 92-87 | 13-14 |
| 28 | Tue, Dec 23, 2003 | vsDetroit Pistons | W | 83-78 | 14-14 |
| 29 | Fri, Dec 26, 2003 | vsIndiana Pacers | W | 101-96 | 15-14 |
| 30 | Sun, Dec 28, 2003 | @San Antonio Spurs | L | 74-89 | 15-15 |
| 31 | Tue, Dec 30, 2003 | @Dallas Mavericks | L | 92-101 | 15-16 |
| 32 | Fri, Jan 2, 2004 | vsDallas Mavericks | W | 109-101 | 16-16 |
| 33 | Sun, Jan 4, 2004 | @Washington Wizards | W | 100-94 | 17-16 |
| 34 | Mon, Jan 5, 2004 | @Philadelphia 76ers | W | 88-76 | 18-16 |
| 35 | Wed, Jan 7, 2004 | vsPhoenix Suns | W | 95-87 | 19-16 |
| 36 | Fri, Jan 9, 2004 | vsMiami Heat | W | 103-94 | 20-16 |
| 37 | Sat, Jan 10, 2004 | @New York Knicks | L | 88-94 | 20-17 |
| 38 | Tue, Jan 13, 2004 | vsBoston Celtics | W | 111-103 | 21-17 |
| 39 | Thu, Jan 15, 2004 | vsNew Jersey Nets | W | 86-83 | 22-17 |
| 40 | Sat, Jan 17, 2004 | vsDetroit Pistons | L | 94-99 | 22-18 |
| 41 | Mon, Jan 19, 2004 | @Orlando Magic | L | 99-106 | 22-19 |
| 42 | Wed, Jan 21, 2004 | vsOrlando Magic | W | 113-102 | 23-19 |
| 43 | Fri, Jan 23, 2004 | vsToronto Raptors | W | 98-86 | 24-19 |
| 44 | Mon, Jan 26, 2004 | vsSan Antonio Spurs | W | 93-92 | 25-19 |
| 45 | Wed, Jan 28, 2004 | @New Orleans Hornets | L | 100-101 | 25-20 |
| 46 | Fri, Jan 30, 2004 | vsCleveland Cavaliers | W | 101-95 | 26-20 |
| 47 | Sat, Jan 31, 2004 | @Atlanta Hawks | L | 83-93 | 26-21 |
| 48 | Wed, Feb 4, 2004 | @Houston Rockets | L | 89-103 | 26-22 |
| 49 | Fri, Feb 6, 2004 | @Memphis Grizzlies | L | 85-105 | 26-23 |
| 50 | Sat, Feb 7, 2004 | vsNew Orleans Hornets | W | 107-97 | 27-23 |
| 51 | Tue, Feb 10, 2004 | vsSacramento Kings | L | 117-124 | 27-24 |
| 52 | Tue, Feb 17, 2004 | vsOrlando Magic | W | 127-104 | 28-24 |
| 53 | Wed, Feb 18, 2004 | @Detroit Pistons | L | 98-102 | 28-25 |
| 54 | Sat, Feb 21, 2004 | vsLos Angeles Clippers | L | 103-105 | 28-26 |
| 55 | Sun, Feb 22, 2004 | @Washington Wizards | W | 113-85 | 29-26 |
| 56 | Tue, Feb 24, 2004 | vsMinnesota Timberwolves | L | 102-108 | 29-27 |
| 57 | Wed, Feb 25, 2004 | @Boston Celtics | W | 106-104 | 30-27 |
| 58 | Fri, Feb 27, 2004 | vsMemphis Grizzlies | W | 106-104 | 31-27 |
| 59 | Sun, Feb 29, 2004 | vsMiami Heat | W | 108-104 | 32-27 |
| 60 | Wed, Mar 3, 2004 | @Orlando Magic | W | 105-97 | 33-27 |
| 61 | Thu, Mar 4, 2004 | @Miami Heat | L | 98-104 | 33-28 |
| 62 | Sat, Mar 6, 2004 | @Cleveland Cavaliers | L | 97-106 | 33-29 |
| 63 | Mon, Mar 8, 2004 | @Philadelphia 76ers | L | 92-97 | 33-30 |
| 64 | Wed, Mar 10, 2004 | vsAtlanta Hawks | W | 94-80 | 34-30 |
| 65 | Fri, Mar 12, 2004 | vsDenver Nuggets | L | 111-117 | 34-31 |
| 66 | Sun, Mar 14, 2004 | vsNew York Knicks | L | 100-103 | 34-32 |
| 67 | Tue, Mar 16, 2004 | vsPortland Trail Blazers | L | 99-100 | 34-33 |
| 68 | Sat, Mar 20, 2004 | @Phoenix Suns | L | 111-123 | 34-34 |
| 69 | Sun, Mar 21, 2004 | @Los Angeles Lakers | L | 103-104 | 34-35 |
| 70 | Tue, Mar 23, 2004 | @Sacramento Kings | W | 112-101 | 35-35 |
| 71 | Wed, Mar 24, 2004 | @Golden State Warriors | L | 89-98 | 35-36 |
| 72 | Fri, Mar 26, 2004 | @Chicago Bulls | W | 115-105 | 36-36 |
| 73 | Sun, Mar 28, 2004 | vsHouston Rockets | L | 107-111 | 36-37 |
| 74 | Tue, Mar 30, 2004 | vsIndiana Pacers | W | 95-86 | 37-37 |
| 75 | Wed, Mar 31, 2004 | @Indiana Pacers | L | 78-111 | 37-38 |
| 76 | Fri, Apr 2, 2004 | vsCleveland Cavaliers | W | 107-89 | 38-38 |
| 77 | Sun, Apr 4, 2004 | @Toronto Raptors | W | 90-83 | 39-38 |
| 78 | Tue, Apr 6, 2004 | @New Jersey Nets | W | 103-98 | 40-38 |
| 79 | Wed, Apr 7, 2004 | vsWashington Wizards | W | 116-107 | 41-38 |
| 80 | Sat, Apr 10, 2004 | vsNew Orleans Hornets | L | 87-92 | 41-39 |
| 81 | Mon, Apr 12, 2004 | @Cleveland Cavaliers | L | 89-93 | 41-40 |
| 82 | Wed, Apr 14, 2004 | vsToronto Raptors | L | 87-89 | 41-41 |
| G | Date | Opponent | Result | Score | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sun, Apr 18, 2004 | @Detroit Pistons | L | 82-108 | 0-1 |
| 2 | Wed, Apr 21, 2004 | @Detroit Pistons | W | 92-88 | 1-1 |
| 3 | Sat, Apr 24, 2004 | vsDetroit Pistons | L | 85-95 | 1-2 |
| 4 | Mon, Apr 26, 2004 | vsDetroit Pistons | L | 92-109 | 1-3 |
| 5 | Thu, Apr 29, 2004 | @Detroit Pistons | L | 77-91 | 1-4 |
Full 2003-04 NBA season: playoffs, awards and stat leaders
| Team | W | L | W% | GB |
|---|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | 61 | 21 | .744 | — |
| Detroit Pistons★ | 54 | 28 | .659 | 7.0 |
| New Jersey Nets | 47 | 35 | .573 | 14.0 |
| Miami Heat | 42 | 40 | .512 | 19.0 |
| New Orleans Hornets | 41 | 41 | .500 | 20.0 |
| Milwaukee Bucks | 41 | 41 | .500 | 20.0 |
| New York Knicks | 39 | 43 | .476 | 22.0 |
| Boston Celtics | 36 | 46 | .439 | 25.0 |
| Cleveland Cavaliers | 35 | 47 | .427 | 26.0 |
| Philadelphia 76ers | 33 | 49 | .402 | 28.0 |
| Toronto Raptors | 33 | 49 | .402 | 28.0 |
| Atlanta Hawks | 28 | 54 | .341 | 33.0 |
| Washington Wizards | 25 | 57 | .305 | 36.0 |
| Chicago Bulls | 23 | 59 | .280 | 38.0 |
| Orlando Magic | 21 | 61 | .256 | 40.0 |
| Team | W | L | W% | GB |
|---|---|---|---|---|
| Minnesota Timberwolves | 58 | 24 | .707 | — |
| San Antonio Spurs | 57 | 25 | .695 | 1.0 |
| Los Angeles Lakers | 56 | 26 | .683 | 2.0 |
| Sacramento Kings | 55 | 27 | .671 | 3.0 |
| Dallas Mavericks | 52 | 30 | .634 | 6.0 |
| Memphis Grizzlies | 50 | 32 | .610 | 8.0 |
| Houston Rockets | 45 | 37 | .549 | 13.0 |
| Denver Nuggets | 43 | 39 | .524 | 15.0 |
| Utah Jazz | 42 | 40 | .512 | 16.0 |
| Portland Trail Blazers | 41 | 41 | .500 | 17.0 |
| Golden State Warriors | 37 | 45 | .451 | 21.0 |
| Seattle SuperSonics | 37 | 45 | .451 | 21.0 |
| Phoenix Suns | 29 | 53 | .354 | 29.0 |
| Los Angeles Clippers | 28 | 54 | .341 | 30.0 |