1990-91 NBA season · Eastern Conference
League rank among 27 NBA teams that season.
What do these mean? See team ratings, the four factors
Per game, minimum 41 games with the team.
12 players. Traded players show their line with this team only.
| Player | Pos | Age | G | GS | MPG | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Jordan | SG | 27 | 82 | 82 | 37.0 | 31.5 | 6.0 | 5.5 | 2.7 | 1.0 | 2.5 | .539 | .312 | .851 |
| Scottie Pippen | SF | 25 | 82 | 82 | 36.8 | 17.8 | 7.3 | 6.2 | 2.4 | 1.1 | 2.8 | .520 | .309 | .706 |
| Horace Grant | PF | 25 | 78 | 76 | 33.9 | 12.8 | 8.4 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | .547 | .167 | .711 |
| Bill Cartwright | C | 33 | 79 | 79 | 28.8 | 9.6 | 6.2 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 1.4 | .490 | — | .697 |
| John Paxson | PG | 30 | 82 | 82 | 24.0 | 8.7 | 1.1 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | .548 | .438 | .829 |
| B.J. Armstrong | PG | 23 | 82 | 0 | 21.1 | 8.8 | 1.8 | 3.7 | 0.9 | 0.0 | 1.3 | .481 | .500 | .874 |
| Stacey King | PF | 24 | 76 | 6 | 15.8 | 5.5 | 2.7 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | .467 | .000 | .704 |
| Will Perdue | C | 25 | 74 | 3 | 13.1 | 4.1 | 4.5 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | .494 | .000 | .670 |
| Cliff Levingston | PF | 30 | 78 | 0 | 13.0 | 4.0 | 2.9 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | .450 | .250 | .648 |
| Dennis Hopson | SF | 25 | 61 | 0 | 11.9 | 4.3 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | .426 | .200 | .663 |
| Craig Hodges | SG | 30 | 73 | 0 | 11.5 | 5.0 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.0 | 0.5 | .424 | .383 | .963 |
| Scott Williams | PF | 22 | 51 | 0 | 6.6 | 2.5 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | .510 | .500 | .714 |
Per game. Rank is among 27 teams (1st = most for the team, fewest allowed for the opponent).
| PTS | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 110.0 | 44.3 | 86.9 | .510 | 1.9 | 5.2 | .366 | 19.6 | 25.7 | .760 | 14.0 | 28.6 | 42.6 | 27.0 | 10.0 | 5.3 | 14.4 | 21.4 |
| Lg rank | 7th | 3rd | 14th | 2nd | 16th | 21st | 3rd | 21st | 22nd | 17th | 13th | 18th | 15th | 3rd | 4th | 12th | 2nd | 5th |
| Opponent | 101.0 | 39.8 | 84.0 | .475 | 2.3 | 7.6 | .304 | 19.0 | 24.6 | .770 | 13.0 | 26.4 | 39.3 | 24.6 | 7.7 | 4.2 | 17.1 | 22.3 |
| Lg rank | 4th | 4th | 6th | 13th | 14th | 18th | 4th | 5th | 5th | 16th | 2nd | 2nd | 1st | 14th | 3rd | 3rd | 8th | 19th |
15-2 in the playoffs over 4 rounds; won the title. Click a game for its box score.
82 regular-season games and 17 postseason games.
| G | Date | Opponent | Result | Score | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Nov 2, 1990 | vsPhiladelphia 76ers | L | 116-124 | 0-1 |
| 2 | Sat, Nov 3, 1990 | @Washington Bullets | L | 102-103 | 0-2 |
| 3 | Tue, Nov 6, 1990 | vsBoston Celtics | L | 108-110 | 0-3 |
| 4 | Wed, Nov 7, 1990 | @Minnesota Timberwolves | W | 96-91 | 1-3 |
| 5 | Fri, Nov 9, 1990 | @Boston Celtics | W | 120-100 | 2-3 |
| 6 | Sat, Nov 10, 1990 | vsCharlotte Hornets | W | 105-86 | 3-3 |
| 7 | Tue, Nov 13, 1990 | @Utah Jazz | W | 84-82 | 4-3 |
| 8 | Thu, Nov 15, 1990 | @Golden State Warriors | L | 93-103 | 4-4 |
| 9 | Sat, Nov 17, 1990 | @Seattle SuperSonics | W | 116-95 | 5-4 |
| 10 | Sun, Nov 18, 1990 | @Portland Trail Blazers | L | 112-125 | 5-5 |
| 11 | Wed, Nov 21, 1990 | @Phoenix Suns | L | 107-109 | 5-6 |
| 12 | Fri, Nov 23, 1990 | @Los Angeles Clippers | W | 105-97 | 6-6 |
| 13 | Sat, Nov 24, 1990 | @Denver Nuggets | W | 151-145 | 7-6 |
| 14 | Wed, Nov 28, 1990 | vsWashington Bullets | W | 118-94 | 8-6 |
| 15 | Fri, Nov 30, 1990 | vsIndiana Pacers | W | 124-95 | 9-6 |
| 16 | Sat, Dec 1, 1990 | @Cleveland Cavaliers | W | 120-85 | 10-6 |
| 17 | Tue, Dec 4, 1990 | vsPhoenix Suns | W | 155-127 | 11-6 |
| 18 | Fri, Dec 7, 1990 | vsNew York Knicks | W | 108-98 | 12-6 |
| 19 | Sat, Dec 8, 1990 | vsPortland Trail Blazers | L | 101-109 | 12-7 |
| 20 | Tue, Dec 11, 1990 | @Milwaukee Bucks | L | 87-99 | 12-8 |
| 21 | Fri, Dec 14, 1990 | vsLos Angeles Clippers | W | 128-88 | 13-8 |
| 22 | Sat, Dec 15, 1990 | vsCleveland Cavaliers | W | 116-98 | 14-8 |
| 23 | Tue, Dec 18, 1990 | vsMiami Heat | W | 112-103 | 15-8 |
| 24 | Wed, Dec 19, 1990 | @Detroit Pistons | L | 84-105 | 15-9 |
| 25 | Fri, Dec 21, 1990 | vsLos Angeles Lakers | W | 114-103 | 16-9 |
| 26 | Sat, Dec 22, 1990 | vsIndiana Pacers | W | 128-118 | 17-9 |
| 27 | Tue, Dec 25, 1990 | vsDetroit Pistons | W | 98-86 | 18-9 |
| 28 | Thu, Dec 27, 1990 | vsGolden State Warriors | W | 128-113 | 19-9 |
| 29 | Sat, Dec 29, 1990 | vsSeattle SuperSonics | W | 116-91 | 20-9 |
| 30 | Thu, Jan 3, 1991 | @Houston Rockets | L | 92-114 | 20-10 |
| 31 | Sat, Jan 5, 1991 | vsCleveland Cavaliers | W | 108-92 | 21-10 |
| 32 | Tue, Jan 8, 1991 | vsNew Jersey Nets | W | 111-102 | 22-10 |
| 33 | Wed, Jan 9, 1991 | @Philadelphia 76ers | W | 107-99 | 23-10 |
| 34 | Fri, Jan 11, 1991 | vsAtlanta Hawks | W | 99-96 | 24-10 |
| 35 | Sat, Jan 12, 1991 | @Charlotte Hornets | W | 106-95 | 25-10 |
| 36 | Mon, Jan 14, 1991 | vsMilwaukee Bucks | W | 110-97 | 26-10 |
| 37 | Wed, Jan 16, 1991 | @Orlando Magic | W | 99-88 | 27-10 |
| 38 | Fri, Jan 18, 1991 | @Atlanta Hawks | L | 105-114 | 27-11 |
| 39 | Mon, Jan 21, 1991 | @Miami Heat | W | 117-106 | 28-11 |
| 40 | Wed, Jan 23, 1991 | @New Jersey Nets | L | 95-99 | 28-12 |
| 41 | Fri, Jan 25, 1991 | vsMiami Heat | W | 108-87 | 29-12 |
| 42 | Thu, Jan 31, 1991 | @San Antonio Spurs | L | 102-106 | 29-13 |
| 43 | Fri, Feb 1, 1991 | @Dallas Mavericks | W | 101-90 | 30-13 |
| 44 | Sun, Feb 3, 1991 | @Los Angeles Lakers | L | 86-99 | 30-14 |
| 45 | Mon, Feb 4, 1991 | @Sacramento Kings | W | 108-97 | 31-14 |
| 46 | Thu, Feb 7, 1991 | @Detroit Pistons | W | 95-93 | 32-14 |
| 47 | Tue, Feb 12, 1991 | vsAtlanta Hawks | W | 122-113 | 33-14 |
| 48 | Thu, Feb 14, 1991 | @New York Knicks | W | 102-92 | 34-14 |
| 49 | Sat, Feb 16, 1991 | vsNew Jersey Nets | W | 99-87 | 35-14 |
| 50 | Mon, Feb 18, 1991 | @Cleveland Cavaliers | W | 110-95 | 36-14 |
| 51 | Tue, Feb 19, 1991 | vsWashington Bullets | W | 118-113 | 37-14 |
| 52 | Fri, Feb 22, 1991 | vsSacramento Kings | W | 129-82 | 38-14 |
| 53 | Sat, Feb 23, 1991 | vsCharlotte Hornets | W | 129-108 | 39-14 |
| 54 | Tue, Feb 26, 1991 | vsBoston Celtics | W | 129-99 | 40-14 |
| 55 | Fri, Mar 1, 1991 | vsDallas Mavericks | W | 109-86 | 41-14 |
| 56 | Sat, Mar 2, 1991 | @Indiana Pacers | L | 114-135 | 41-15 |
| 57 | Tue, Mar 5, 1991 | vsMilwaukee Bucks | W | 104-86 | 42-15 |
| 58 | Fri, Mar 8, 1991 | vsUtah Jazz | W | 99-89 | 43-15 |
| 59 | Sun, Mar 10, 1991 | @Atlanta Hawks | W | 122-87 | 44-15 |
| 60 | Tue, Mar 12, 1991 | vsMinnesota Timberwolves | W | 131-99 | 45-15 |
| 61 | Wed, Mar 13, 1991 | @Milwaukee Bucks | W | 102-101 | 46-15 |
| 62 | Fri, Mar 15, 1991 | @Charlotte Hornets | W | 105-92 | 47-15 |
| 63 | Sat, Mar 16, 1991 | @Cleveland Cavaliers | W | 102-98 | 48-15 |
| 64 | Mon, Mar 18, 1991 | vsDenver Nuggets | W | 121-108 | 49-15 |
| 65 | Wed, Mar 20, 1991 | vsAtlanta Hawks | W | 129-107 | 50-15 |
| 66 | Fri, Mar 22, 1991 | @Philadelphia 76ers | L | 90-95 | 50-16 |
| 67 | Sat, Mar 23, 1991 | vsIndiana Pacers | W | 133-119 | 51-16 |
| 68 | Mon, Mar 25, 1991 | vsHouston Rockets | L | 90-100 | 51-17 |
| 69 | Thu, Mar 28, 1991 | @New Jersey Nets | W | 128-94 | 52-17 |
| 70 | Fri, Mar 29, 1991 | @Washington Bullets | W | 112-94 | 53-17 |
| 71 | Sun, Mar 31, 1991 | @Boston Celtics | L | 132-135 | 53-18 |
| 72 | Tue, Apr 2, 1991 | vsOrlando Magic | W | 106-102 | 54-18 |
| 73 | Thu, Apr 4, 1991 | @New York Knicks | W | 101-91 | 55-18 |
| 74 | Fri, Apr 5, 1991 | vsSan Antonio Spurs | L | 107-110 | 55-19 |
| 75 | Sun, Apr 7, 1991 | vsPhiladelphia 76ers | L | 111-114 | 55-20 |
| 76 | Tue, Apr 9, 1991 | vsNew York Knicks | W | 108-106 | 56-20 |
| 77 | Wed, Apr 10, 1991 | @Indiana Pacers | W | 101-96 | 57-20 |
| 78 | Fri, Apr 12, 1991 | @Detroit Pistons | L | 91-95 | 57-21 |
| 79 | Mon, Apr 15, 1991 | vsMilwaukee Bucks | W | 103-94 | 58-21 |
| 80 | Wed, Apr 17, 1991 | @Miami Heat | W | 111-101 | 59-21 |
| 81 | Fri, Apr 19, 1991 | @Charlotte Hornets | W | 115-99 | 60-21 |
| 82 | Sun, Apr 21, 1991 | vsDetroit Pistons | W | 108-100 | 61-21 |
| G | Date | Opponent | Result | Score | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thu, Apr 25, 1991 | vsNew York Knicks | — | n/a | |
| 2 | Sun, Apr 28, 1991 | vsNew York Knicks | W | 89-79 | 1-0 |
| 3 | Tue, Apr 30, 1991 | @New York Knicks | — | n/a | |
| 4 | Sat, May 4, 1991 | vsPhiladelphia 76ers | W | 105-92 | 2-0 |
| 5 | Mon, May 6, 1991 | vsPhiladelphia 76ers | W | 112-100 | 3-0 |
| 6 | Fri, May 10, 1991 | @Philadelphia 76ers | L | 97-99 | 3-1 |
| 7 | Sun, May 12, 1991 | @Philadelphia 76ers | W | 101-85 | 4-1 |
| 8 | Tue, May 14, 1991 | vsPhiladelphia 76ers | W | 100-95 | 5-1 |
| 9 | Sun, May 19, 1991 | vsDetroit Pistons | W | 94-83 | 6-1 |
| 10 | Tue, May 21, 1991 | vsDetroit Pistons | W | 105-97 | 7-1 |
| 11 | Sat, May 25, 1991 | @Detroit Pistons | W | 113-107 | 8-1 |
| 12 | Mon, May 27, 1991 | @Detroit Pistons | W | 115-94 | 9-1 |
| 13 | Sun, Jun 2, 1991 | vsLos Angeles Lakers | L | 91-93 | 9-2 |
| 14 | Wed, Jun 5, 1991 | vsLos Angeles Lakers | W | 107-86 | 10-2 |
| 15 | Fri, Jun 7, 1991 | @Los Angeles Lakers | W | 104-96 | 11-2 |
| 16 | Sun, Jun 9, 1991 | @Los Angeles Lakers | W | 97-82 | 12-2 |
| 17 | Wed, Jun 12, 1991 | @Los Angeles Lakers | W | 108-101 | 13-2 |
Full 1990-91 NBA season: playoffs, awards and stat leaders
| Team | W | L | W% | GB |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls★ | 61 | 21 | .744 | — |
| Boston Celtics | 56 | 26 | .683 | 5.0 |
| Detroit Pistons | 50 | 32 | .610 | 11.0 |
| Milwaukee Bucks | 48 | 34 | .585 | 13.0 |
| Philadelphia 76ers | 44 | 38 | .537 | 17.0 |
| Atlanta Hawks | 43 | 39 | .524 | 18.0 |
| Indiana Pacers | 41 | 41 | .500 | 20.0 |
| New York Knicks | 39 | 43 | .476 | 22.0 |
| Cleveland Cavaliers | 33 | 49 | .402 | 28.0 |
| Washington Bullets | 30 | 52 | .366 | 31.0 |
| New Jersey Nets | 26 | 56 | .317 | 35.0 |
| Charlotte Hornets | 26 | 56 | .317 | 35.0 |
| Miami Heat | 24 | 58 | .293 | 37.0 |
| Team | W | L | W% | GB |
|---|---|---|---|---|
| Portland Trail Blazers | 63 | 19 | .768 | — |
| Los Angeles Lakers | 58 | 24 | .707 | 5.0 |
| San Antonio Spurs | 55 | 27 | .671 | 8.0 |
| Phoenix Suns | 55 | 27 | .671 | 8.0 |
| Utah Jazz | 54 | 28 | .659 | 9.0 |
| Houston Rockets | 52 | 30 | .634 | 11.0 |
| Golden State Warriors | 44 | 38 | .537 | 19.0 |
| Seattle SuperSonics | 41 | 41 | .500 | 22.0 |
| Orlando Magic | 31 | 51 | .378 | 32.0 |
| Los Angeles Clippers | 31 | 51 | .378 | 32.0 |
| Minnesota Timberwolves | 29 | 53 | .354 | 34.0 |
| Dallas Mavericks | 28 | 54 | .341 | 35.0 |
| Sacramento Kings | 25 | 57 | .305 | 38.0 |
| Denver Nuggets | 20 | 62 | .244 | 43.0 |