1995-96 NBA season · Western Conference
League rank among 29 NBA teams that season.
What do these mean? See team ratings, the four factors
Per game, minimum 41 games with the team.
17 players. Traded players show their line with this team only.
| Player | Pos | Age | G | GS | MPG | PTS | TRB | AST | STL | BLK | TOV | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Latrell Sprewell | SG | 25 | 78 | 78 | 39.3 | 18.9 | 4.9 | 4.2 | 1.6 | 0.6 | 2.8 | .428 | .323 | .789 |
| Joe Smith | PF | 20 | 82 | 82 | 34.4 | 15.3 | 8.7 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.7 | .458 | .357 | .773 |
| Chris Mullin | SF | 32 | 55 | 19 | 29.4 | 13.3 | 2.9 | 3.5 | 1.4 | 0.6 | 2.2 | .499 | .393 | .856 |
| Tim HardawayPart | PG | 29 | 52 | 18 | 28.6 | 14.1 | 2.5 | 6.9 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | .421 | .366 | .769 |
| Rony Seikaly | C | 30 | 64 | 60 | 28.3 | 12.1 | 7.8 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | .502 | .667 | .723 |
| Kevin WillisPart | PF | 33 | 28 | 18 | 27.8 | 11.3 | 7.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 2.2 | .433 | .250 | .701 |
| B.J. Armstrong | PG | 28 | 82 | 64 | 27.6 | 12.3 | 2.2 | 4.9 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | .468 | .473 | .839 |
| Bimbo ColesPart | PG | 27 | 29 | 3 | 25.3 | 7.9 | 2.0 | 4.3 | 1.1 | 0.2 | 1.7 | .399 | .305 | .763 |
| Jerome Kersey | SF | 33 | 76 | 58 | 21.3 | 6.7 | 4.8 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | .410 | .176 | .660 |
| Chris GatlingPart | PF | 28 | 47 | 2 | 18.3 | 9.1 | 5.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | .555 | .000 | .636 |
| Donyell Marshall | SF | 22 | 62 | 6 | 15.1 | 5.5 | 3.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | .398 | .298 | .771 |
| Clifford Rozier | C | 23 | 59 | 1 | 12.3 | 3.1 | 2.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | .585 | .000 | .473 |
| Jon Barry | SG | 26 | 68 | 0 | 10.5 | 3.8 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.6 | .492 | .473 | .838 |
| Andrew DeClercq | C | 22 | 22 | 1 | 9.2 | 2.7 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | .480 | .000 | .579 |
| Robert Churchwell | SG | 23 | 4 | 0 | 5.0 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | .375 | — | — |
| David WoodPart | PF | 31 | 21 | 0 | 4.6 | 1.0 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | .500 | .333 | .875 |
| Geert HamminkPart | C | 26 | 3 | 0 | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | .500 | — | .667 |
Per game. Rank is among 29 teams (1st = most for the team, fewest allowed for the opponent).
| PTS | FG | FGA | FG% | 3P | 3PA | 3P% | FT | FTA | FT% | ORB | DRB | TRB | AST | STL | BLK | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | 101.6 | 37.3 | 81.7 | .456 | 5.5 | 14.6 | .373 | 21.6 | 28.5 | .759 | 14.3 | 27.9 | 42.2 | 23.0 | 8.6 | 5.7 | 16.4 | 22.4 |
| Lg rank | 13th | 16th | 6th | 22nd | 20th | 19th | 11th | 5th | 5th | 8th | 5th | 19th | 10th | 13th | 7th | 9th | 19th | 11th |
| Opponent | 103.1 | 39.1 | 82.4 | .475 | 5.8 | 16.0 | .365 | 19.1 | 25.6 | .746 | 13.6 | 28.0 | 41.5 | 25.6 | 8.5 | 4.7 | 16.8 | 23.9 |
| Lg rank | 22nd | 24th | 22nd | 21st | 13th | 12th | 12th | 15th | 13th | 20th | 26th | 8th | 19th | 28th | 20th | 8th | 5th | 10th |
82 regular-season games.
| G | Date | Opponent | Result | Score | Record |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fri, Nov 3, 1995 | @Houston Rockets | L | 92-110 | 0-1 |
| 2 | Sat, Nov 4, 1995 | @Dallas Mavericks | L | 84-99 | 0-2 |
| 3 | Tue, Nov 7, 1995 | vsDenver Nuggets | W | 98-93 | 1-2 |
| 4 | Thu, Nov 9, 1995 | vsAtlanta Hawks | L | 121-125 | 1-3 |
| 5 | Sat, Nov 11, 1995 | vsLos Angeles Lakers | W | 123-105 | 2-3 |
| 6 | Sun, Nov 12, 1995 | @Phoenix Suns | L | 109-112 | 2-4 |
| 7 | Tue, Nov 14, 1995 | vsLos Angeles Clippers | L | 106-118 | 2-5 |
| 8 | Thu, Nov 16, 1995 | vsNew York Knicks | L | 97-120 | 2-6 |
| 9 | Sat, Nov 18, 1995 | vsDallas Mavericks | W | 121-108 | 3-6 |
| 10 | Mon, Nov 20, 1995 | @Orlando Magic | L | 95-101 | 3-7 |
| 11 | Wed, Nov 22, 1995 | @Miami Heat | L | 93-103 | 3-8 |
| 12 | Fri, Nov 24, 1995 | @Boston Celtics | W | 101-94 | 4-8 |
| 13 | Sat, Nov 25, 1995 | @Philadelphia 76ers | W | 107-89 | 5-8 |
| 14 | Mon, Nov 27, 1995 | @Toronto Raptors | L | 98-101 | 5-9 |
| 15 | Wed, Nov 29, 1995 | vsPortland Trail Blazers | L | 98-112 | 5-10 |
| 16 | Sat, Dec 2, 1995 | vsIndiana Pacers | W | 100-97 | 6-10 |
| 17 | Wed, Dec 6, 1995 | vsOrlando Magic | L | 107-109 | 6-11 |
| 18 | Fri, Dec 8, 1995 | vsDetroit Pistons | L | 114-121 | 6-12 |
| 19 | Sat, Dec 9, 1995 | @Utah Jazz | L | 109-123 | 6-13 |
| 20 | Tue, Dec 12, 1995 | vsMiami Heat | W | 105-80 | 7-13 |
| 21 | Fri, Dec 15, 1995 | @Seattle SuperSonics | L | 101-108 | 7-14 |
| 22 | Sat, Dec 16, 1995 | @Vancouver Grizzlies | W | 116-85 | 8-14 |
| 23 | Tue, Dec 19, 1995 | vsCharlotte Hornets | W | 102-99 | 9-14 |
| 24 | Wed, Dec 20, 1995 | @Denver Nuggets | L | 104-109 | 9-15 |
| 25 | Fri, Dec 22, 1995 | vsWashington Bullets | W | 132-117 | 10-15 |
| 26 | Tue, Dec 26, 1995 | @Detroit Pistons | L | 90-100 | 10-16 |
| 27 | Wed, Dec 27, 1995 | @Washington Bullets | L | 94-115 | 10-17 |
| 28 | Fri, Dec 29, 1995 | @Atlanta Hawks | W | 117-96 | 11-17 |
| 29 | Sat, Dec 30, 1995 | @New Jersey Nets | W | 120-110 | 12-17 |
| 30 | Wed, Jan 3, 1996 | vsPhiladelphia 76ers | W | 122-111 | 13-17 |
| 31 | Fri, Jan 5, 1996 | vsMinnesota Timberwolves | W | 122-119 | 14-17 |
| 32 | Sat, Jan 6, 1996 | @Sacramento Kings | L | 106-115 | 14-18 |
| 33 | Tue, Jan 9, 1996 | vsVancouver Grizzlies | W | 109-103 | 15-18 |
| 34 | Thu, Jan 11, 1996 | vsPhoenix Suns | L | 106-111 | 15-19 |
| 35 | Fri, Jan 12, 1996 | @Vancouver Grizzlies | W | 104-95 | 16-19 |
| 36 | Mon, Jan 15, 1996 | vsSeattle SuperSonics | L | 95-104 | 16-20 |
| 37 | Wed, Jan 17, 1996 | @Minnesota Timberwolves | L | 88-98 | 16-21 |
| 38 | Thu, Jan 18, 1996 | @Milwaukee Bucks | L | 96-100 | 16-22 |
| 39 | Sat, Jan 20, 1996 | @Charlotte Hornets | W | 110-102 | 17-22 |
| 40 | Wed, Jan 24, 1996 | vsUtah Jazz | L | 89-100 | 17-23 |
| 41 | Fri, Jan 26, 1996 | vsSacramento Kings | W | 124-118 | 18-23 |
| 42 | Sat, Jan 27, 1996 | @Utah Jazz | L | 91-108 | 18-24 |
| 43 | Tue, Jan 30, 1996 | @Los Angeles Lakers | L | 118-128 | 18-25 |
| 44 | Fri, Feb 2, 1996 | vsToronto Raptors | W | 114-111 | 19-25 |
| 45 | Sun, Feb 4, 1996 | vsNew Jersey Nets | W | 96-92 | 20-25 |
| 46 | Mon, Feb 5, 1996 | @Los Angeles Clippers | W | 128-124 | 21-25 |
| 47 | Wed, Feb 7, 1996 | vsChicago Bulls | L | 95-99 | 21-26 |
| 48 | Tue, Feb 13, 1996 | @Portland Trail Blazers | W | 99-98 | 22-26 |
| 49 | Wed, Feb 14, 1996 | vsBoston Celtics | W | 106-103 | 23-26 |
| 50 | Fri, Feb 16, 1996 | @San Antonio Spurs | L | 95-113 | 23-27 |
| 51 | Mon, Feb 19, 1996 | @Dallas Mavericks | W | 112-100 | 24-27 |
| 52 | Wed, Feb 21, 1996 | vsSan Antonio Spurs | W | 95-92 | 25-27 |
| 53 | Thu, Feb 22, 1996 | @Seattle SuperSonics | L | 90-106 | 25-28 |
| 54 | Sat, Feb 24, 1996 | vsLos Angeles Clippers | W | 86-80 | 26-28 |
| 55 | Tue, Feb 27, 1996 | @Cleveland Cavaliers | L | 80-92 | 26-29 |
| 56 | Thu, Feb 29, 1996 | @Indiana Pacers | L | 85-94 | 26-30 |
| 57 | Fri, Mar 1, 1996 | @Chicago Bulls | L | 87-110 | 26-31 |
| 58 | Sun, Mar 3, 1996 | @New York Knicks | L | 94-109 | 26-32 |
| 59 | Tue, Mar 5, 1996 | vsVancouver Grizzlies | W | 110-78 | 27-32 |
| 60 | Thu, Mar 7, 1996 | vsHouston Rockets | W | 95-86 | 28-32 |
| 61 | Sat, Mar 9, 1996 | @Denver Nuggets | L | 88-102 | 28-33 |
| 62 | Sun, Mar 10, 1996 | vsSacramento Kings | L | 95-96 | 28-34 |
| 63 | Tue, Mar 12, 1996 | vsSan Antonio Spurs | L | 98-106 | 28-35 |
| 64 | Thu, Mar 14, 1996 | vsLos Angeles Lakers | L | 103-106 | 28-36 |
| 65 | Sat, Mar 16, 1996 | vsMilwaukee Bucks | W | 99-94 | 29-36 |
| 66 | Mon, Mar 18, 1996 | @San Antonio Spurs | L | 98-104 | 29-37 |
| 67 | Tue, Mar 19, 1996 | @Houston Rockets | W | 105-102 | 30-37 |
| 68 | Thu, Mar 21, 1996 | @Phoenix Suns | L | 96-104 | 30-38 |
| 69 | Sat, Mar 23, 1996 | vsPhoenix Suns | W | 98-89 | 31-38 |
| 70 | Tue, Mar 26, 1996 | vsSeattle SuperSonics | L | 102-114 | 31-39 |
| 71 | Thu, Mar 28, 1996 | @Portland Trail Blazers | L | 89-94 | 31-40 |
| 72 | Sat, Mar 30, 1996 | vsCleveland Cavaliers | L | 64-90 | 31-41 |
| 73 | Tue, Apr 2, 1996 | vsHouston Rockets | L | 106-112 | 31-42 |
| 74 | Thu, Apr 4, 1996 | vsDenver Nuggets | W | 98-90 | 32-42 |
| 75 | Sat, Apr 6, 1996 | vsMinnesota Timberwolves | W | 111-106 | 33-42 |
| 76 | Mon, Apr 8, 1996 | vsDallas Mavericks | L | 102-104 | 33-43 |
| 77 | Thu, Apr 11, 1996 | @Los Angeles Clippers | W | 111-101 | 34-43 |
| 78 | Fri, Apr 12, 1996 | @Los Angeles Lakers | L | 81-94 | 34-44 |
| 79 | Sun, Apr 14, 1996 | vsUtah Jazz | W | 93-82 | 35-44 |
| 80 | Wed, Apr 17, 1996 | @Minnesota Timberwolves | W | 109-103 | 36-44 |
| 81 | Fri, Apr 19, 1996 | vsPortland Trail Blazers | L | 87-95 | 36-45 |
| 82 | Sun, Apr 21, 1996 | @Sacramento Kings | L | 100-107 | 36-46 |
Full 1995-96 NBA season: playoffs, awards and stat leaders
| Team | W | L | W% | GB |
|---|---|---|---|---|
| Chicago Bulls★ | 72 | 10 | .878 | — |
| Orlando Magic | 60 | 22 | .732 | 12.0 |
| Indiana Pacers | 52 | 30 | .634 | 20.0 |
| New York Knicks | 47 | 35 | .573 | 25.0 |
| Cleveland Cavaliers | 47 | 35 | .573 | 25.0 |
| Atlanta Hawks | 46 | 36 | .561 | 26.0 |
| Detroit Pistons | 46 | 36 | .561 | 26.0 |
| Miami Heat | 42 | 40 | .512 | 30.0 |
| Charlotte Hornets | 41 | 41 | .500 | 31.0 |
| Washington Bullets | 39 | 43 | .476 | 33.0 |
| Boston Celtics | 33 | 49 | .402 | 39.0 |
| New Jersey Nets | 30 | 52 | .366 | 42.0 |
| Milwaukee Bucks | 25 | 57 | .305 | 47.0 |
| Toronto Raptors | 21 | 61 | .256 | 51.0 |
| Philadelphia 76ers | 18 | 64 | .220 | 54.0 |
| Team | W | L | W% | GB |
|---|---|---|---|---|
| Seattle SuperSonics | 64 | 18 | .780 | — |
| San Antonio Spurs | 59 | 23 | .720 | 5.0 |
| Utah Jazz | 55 | 27 | .671 | 9.0 |
| Los Angeles Lakers | 53 | 29 | .646 | 11.0 |
| Houston Rockets | 48 | 34 | .585 | 16.0 |
| Portland Trail Blazers | 44 | 38 | .537 | 20.0 |
| Phoenix Suns | 41 | 41 | .500 | 23.0 |
| Sacramento Kings | 39 | 43 | .476 | 25.0 |
| Golden State Warriors | 36 | 46 | .439 | 28.0 |
| Denver Nuggets | 35 | 47 | .427 | 29.0 |
| Los Angeles Clippers | 29 | 53 | .354 | 35.0 |
| Minnesota Timberwolves | 26 | 56 | .317 | 38.0 |
| Dallas Mavericks | 26 | 56 | .317 | 38.0 |
| Vancouver Grizzlies | 15 | 67 | .183 | 49.0 |