🕹️ New: NBA Games & Daily Puzzles!

Player Stats

Stats for all players in the 2024-25 NBA Season.

Filters

Stat Type
Position
Age
Stat Filters
Sort By:
Offensive Role

Showing Results for:

NBA players,sorted by MP.
Traditional
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
1Tyrese MaxeyPHI | PG258412140.11123.30.473.89.70.3876.97.80.8840.24.44.77.21.60.92.732.6
2Brandon IngramTOR | SF287832334.18170.4691.34.60.295450.8160.855.83.80.90.6321.4
3Dyson DanielsATL | SG227792333.94.79.70.4860.21.40.1520.91.50.5882.14.26.35.82.30.32.310.5
4Scottie BarnesTOR | SF247752333.77.815.10.5141.53.60.4153.340.8462.25.885.21.41.72.420.4
5Miles BridgesCHA | SF277642234.77.217.20.422.57.90.3244.14.70.86515.16.13.30.60.61.521.1
6Devin BookerPHX | SG297632234.78.117.80.4571.85.60.315780.87413.34.36.70.90.43.725
7Franz WagnerORL | SF247602234.57.816.20.4831.44.10.34467.20.8291.64.76.33.81.20.41.923
8Deni AvdijaPOR | SF257552234.37.816.40.4742.56.70.3747.89.60.8071.25.97.16.20.50.63.525.8
9Ryan RollinsMIL | PG237512332.66.914.30.4852.360.3941.72.20.7840.83.245.91.60.32.717.9
10Evan MobleyCLE | PF247512234.1713.90.5021.64.40.3713.55.60.6212.56.594.111.72.419
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
11Toumani CamaraPOR | PF257502234.14.6110.4212.570.3481.21.70.7032.23.35.52.810.62.112.9
12Trey Murphy IIINOP | SF257492135.76.9150.4622.97.80.3663.840.9291.45.26.63.51.70.22.120.4
13Lauri MarkkanenUTA | PF287462135.59.419.90.47538.40.3626.26.90.9032.14.36.420.90.41.228.1
14Immanuel QuickleyTOR | PG267442332.35.912.60.4692.66.60.3911.72.40.7140.444.46.31.201.816.1
15Cooper FlaggDAL | SF197432233.86.714.10.4760.93.50.2562.93.60.81.25.46.63.31.40.62.217.3
16Shai Gilgeous-AlexanderOKC | PG277392233.610.819.70.5482.25.10.4348.910.10.8790.54.24.76.51.50.71.732.8
17Julius RandleMIN | PF317392233.67.815.70.4991.850.3555.56.60.8291.65.97.55.910.22.722.9
18James HardenLAC | SG367382135.27.717.70.4373.7100.3687.88.60.9060.655.68.41.10.4426.9
19Kon KnueppelCHA | SF207372233.56.313.80.4573.48.30.4072.12.30.90214.65.630.70.22.318.1
20Mikal BridgesNYK | SF297362135.16.612.20.5372.55.70.4331.41.70.8061.23.34.54.22.11.2117
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
21Nikola JokićDEN | C307322134.910.316.80.61624.80.43670.8573.19.412.611.11.40.83.528.7
22Desmond BaneORL | SG2772622336.714.90.4531.64.90.3333.94.10.9341.33.24.54.60.80.32.219
23Donovan MitchellCLE | SG297212134.310.721.10.506410.50.3825.46.40.8370.94.155.51.40.33.430.7
24Pascal SiakamIND | PF317202134.38.718.20.4781.74.80.3474.97.20.6781.65.474.21.20.52.124
25DeMar DeRozanSAC | SF367182232.66.513.10.4970.820.3784.34.80.9050.52.52.93.41.30.21.118.1
26Keyonte GeorgeUTA | SG227132133.97.216.30.4432.26.60.3386.47.10.8990.53.5470.90.33.523.1
27Ivica ZubacLAC | C287132232.47.211.90.6030001.92.50.7453.58.311.82.70.511.916.2
28Payton PritchardBOS | PG287092232.26.314.10.4472.780.33522.30.861.13.24.44.90.70.11.317.3
29Karl-Anthony TownsNYK | C307072133.67.5160.4671.85.40.3365.96.70.8793.28.8123.30.80.82.722.7
30Jaylen BrownBOS | SF297022133.410.821.70.49925.90.3475.36.90.7721564.81.10.43.629
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
31Rudy GobertMIN | C336992231.84.66.30.7320002.13.90.5413.56.810.31.90.41.51.511.3
32Jamal MurrayDEN | PG286972034.98.917.70.5033.37.30.4523.64.10.8890.54.14.66.61.10.32.424.7
33Jalen JohnsonATL | PF246972034.98.415.50.5391.740.4134.96.20.7891.38.8107.31.60.43.323.2
34Cade CunninghamDET | SG246971936.79.721.50.4521.86.30.2926.37.60.8281.45.26.59.21.50.84.127.6
35Derrick WhiteBOS | SG316962133.25.915.30.3832.98.80.3242.42.90.8330.83.245.31.61.21.517
36Donte DiVincenzoMIN | SG296942231.64.510.50.4243.28.10.3971.92.30.840.83.143.61.10.51.414
37Amen ThompsonHOU | SF236901936.36.714.20.4740.42.10.23.34.20.7882.64.77.35.31.40.52.517.2
38Devin VassellSAS | SG256892132.85.7130.4382.76.90.3891.61.80.8680.43.43.82.310.4115.7
39Nickeil Alexander-WalkerATL | SG276872132.77150.4622.87.10.3873.74.40.8480.72.73.43.510.82.220.4
40Alperen SengunHOU | C236821935.98.516.80.5051.12.70.3855.16.80.7382.96.29.17.11.313.323.1
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
41AJ GreenMIL | SG266802329.63.77.50.53.46.90.4970.810.79202.92.92.10.60.10.811.7
42Max ChristieDAL | SG226772329.44.18.70.4772.65.60.4571.31.60.8060.13.13.320.40.41.212.1
43Onyeka OkongwuATL | C256742230.76120.5021.95.20.3622.70.7461.65.87.430.811.916
44Myles TurnerMIL | C296702329.14.29.70.4352.35.80.3881.72.30.7361.14.961.811.71.112.4
45Jaden McDanielsMIN | SF256702131.9611.60.5231.63.40.4651.92.10.8671.33.64.92.51.211.915.5
46Quentin GrimesPHI | SG256662033.35.412.20.4442.36.40.3543.74.40.8510.73.23.94.410.52.716.8
47Royce O'NealePHX | SF326652230.23.99.10.4283.17.50.4180.30.50.70.94.55.431.20.21.411.3
48Nic ClaxtonBKN | C266652230.25.19.20.55700.50.0913.24.60.6962.84.87.54.20.71.31.513.5
49Davion MitchellMIA | PG276642230.23.97.60.50612.70.3911.50.6180.52.32.87.81.301.59.7
50Rui HachimuraLAL | PF276632033.25.4100.5381.940.4681.41.80.750.82.83.60.90.60.2113.9
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
51Austin ReavesLAL | SG276631836.88.916.90.5262.97.80.3718.39.40.8820.74.95.76.81.20.13.428.9
52Zach LaVineSAC | SG3066120337.214.70.4862.66.90.3733.50.8550.32.83.12.40.80.22.219.8
53Jalen BrunsonNYK | PG296601934.89.820.90.4712.67.40.355.46.30.8570.52.73.26.40.80.12.427.6
54Harrison BarnesSAS | PF3365121314.69.40.4872.45.60.4271.71.90.8750.92.53.42.21.10.21.313.2
55Josh GiddeyCHI | SF236491934.27.315.10.4861.84.60.3914.66.20.7371.48.6109.210.43.621
56Brandin PodziemskiGSW | SG2264323284.39.80.4361.84.80.3781.92.50.7590.744.62.91.20.21.412.3
57Gary Trent Jr.MIL | SG276422327.93.38.40.3942.360.3740.91.10.7690.11.31.31.80.90.10.99.7
58Duncan RobinsonDET | SF3164120324.29.60.4383.17.60.4011.21.50.7670.42.52.92.210.40.712.6
59Jeremiah FearsNOP | PG196392327.8613.20.4511.33.40.382.73.30.7920.72.83.431.50.22.315.9
60Saddiq BeyNOP | SF266352228.8511.10.4491.95.40.3472.130.7231.84.262.210.10.714
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
61Naji MarshallDAL | SF286322327.548.10.49513.10.3193.240.81314.35.32.61.20.11.212.2
62VJ EdgecombePHI | SG2062918355.513.30.4131.95.20.3621.62.10.7371.93.95.84.21.40.51.914.4
63Andrew WigginsMIA | SF306291933.16.7140.4771.74.70.3672.12.80.7361.63.55.131.11.11.917.2
64CJ McCollumWAS | SG346242129.76.514.90.4382.87.20.3882.32.90.80.62.63.23.40.80.31.418.1
65Wendell Carter Jr.ORL | C266202129.547.70.5221.22.80.4242.83.50.7952.84.87.620.70.81.812
66Russell WestbrookSAC | PG376202228.2511.80.42525.30.3711.52.50.6181.65.476.91.20.13.213.5
67Nikola VučevićCHI | C356192030.96.613.50.4891.950.3841.51.90.7892.57.49.93.50.80.41.916.6
68Jerami GrantPOR | PF316182129.45.612.60.4472.35.70.45.46.40.84412.63.62.60.90.6219
69Noah ClowneyBKN | PF21617222849.40.422.36.50.3593.340.8180.733.71.80.60.71.713.5
70Jimmy Butler IIIGSW | SF366172030.8611.60.5190.92.10.4396.67.70.8572.33.45.651.60.31.419.5
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
71Anthony EdwardsMIN | SG2461218349.719.70.4943.68.50.4185.870.8250.83.84.63.91.20.8328.8
72Anthony BlackORL | PG226092227.74.810.20.4691.23.50.3382.43.50.6790.62.83.42.91.40.6213.1
73Jaime Jaquez Jr.MIA | SF246082128.96.1120.5080.31.60.2062.83.50.7841.54.66.15.20.80.22.115.3
74Kevin DurantHOU | PF376071735.78.517.30.4931.84.80.376.270.8820.44.75.13.710.62.825
75P.J. WashingtonDAL | PF276021931.75.813.30.4391.64.70.3372.740.6841.46.47.82.30.91.22.616
76Julian ChampagnieSAS | SF245992128.53.48.40.4092.26.10.3641.82.20.8260.94.55.41.40.90.51.110.9
77Jabari Smith Jr.HOU | PF225991833.35.211.80.4432.15.60.3662.33.10.7641.45.16.61.80.80.81.214.8
78Cason WallaceOKC | PG225992128.53.27.50.431.54.10.360.50.60.7690.82.332.52.20.31.18.4
79Matas BuzelisCHI | PF215982128.55110.4521.64.70.3372.12.70.7891.14.45.61.60.81.41.913.6
80Jarace WalkerIND | PF225982227.23.39.50.3431.54.80.30522.50.8040.64.55.12.30.60.5210
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
81Cedric CowardMEM | SG225982227.24.510.10.4441.54.60.3372.52.90.8571.34.55.82.60.60.31.513
82John CollinsLAC | PF285952227.14.79.50.4950.82.70.31.92.30.8041.43.75.10.60.80.71.512
83Kyshawn GeorgeWAS | SF225931931.25.411.50.4662.45.40.45122.70.7450.85.15.94.610.83.315.2
84Michael Porter Jr.BKN | PF275911832.8918.40.4883.48.90.3853.94.80.8141.26.37.53.20.90.22.225.3
85Luka DončićLAL | SF265911636.910.922.90.4783.710.80.3419.711.90.8120.88.18.98.91.60.64.335.3
86Jaren Jackson Jr.MEM | PF265912029.56.513.80.4671.74.90.3473.240.79714.35.21.90.712.217.8
87Collin GillespiePHX | PG265892226.84.710.50.4463.170.4420.91.10.83312.93.851.20.31.813.4
88Ajay MitchellOKC | SG235882226.75.411.60.4671.13.30.34233.50.870.62.93.53.71.50.31.615
89Cameron JohnsonDEN | PF295872029.43.98.40.4611.74.30.41.720.8250.82.63.42.30.70.31.211.1
90Sion JamesCHA | SF235862226.62.15.10.4161.23.20.381.21.40.8710.52.73.11.50.70.516.7
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
91Josh HartNYK | SF305842029.24.48.90.4971.53.90.3851.72.10.811.95.97.85.21.30.32.112
92Jaylen WellsMEM | SF225822226.549.40.431.850.3511.92.50.7641.12.33.41.70.600.711.8
93Kris DunnLAC | PG315752226.13.16.20.5040.92.40.3580.91.10.760.91.82.62.61.60.21.28
94Santi AldamaMEM | PF255722226510.70.4661.44.30.331.62.30.6861.556.53.10.90.8113
95Peyton WatsonDEN | SF2356821273.97.70.50312.80.3791.620.7911.23.751.711.21.210.4
96Kyle KuzmaMIL | PF305642225.74.79.50.49512.80.3392.22.90.7620.73.74.42.30.90.51.412.6
97Draymond GreenGSW | PF355632028.12.97.60.3821.64.70.3330.71.10.6190.85.36.15.50.80.938
98Derik QueenNOP | C215632324.54.69.60.4820.10.70.11833.80.7841.84.36.13.610.72.212.3
99Naz ReidMIN | C265622225.65.111.20.4592.25.90.3811.40.7671.24.55.72.4111.513.5
100Deandre AytonLAL | C275611929.57.310.30.7130001.21.80.6762.75.88.60.90.71.12.115.8
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
101Jalen DurenDET | C225541929.16.910.60.6570005.16.70.7584.47.111.51.90.80.92.519
102De'Andre HunterCLE | SF2855119295.712.70.4482.16.50.3233.33.90.8380.73.84.52.60.70.21.716.7
103Ben SheppardIND | SG245492224.92.46.70.3541.140.2730.70.90.7890.83.34.120.60.10.76.5
104Svi MykhailiukUTA | SG285472126.13.67.40.491.950.3750.30.40.8750.722.72.20.40.10.89.4
105Jake LaRaviaLAL | SF245422125.83.47.20.474130.3491.320.6831.22.941.91.20.31.19.2
106Kel'el WareMIA | C215382224.54.88.90.5381.12.50.4361.620.8143.37.310.60.611.31.112.2
107Moses MoodyGSW | SG235332125.43.89.30.4032.56.40.3851.82.10.8640.82.43.21.410.71.311.8
108Chet HolmgrenOKC | C235321829.66.912.30.5611.43.90.3663.23.90.8141.56.581.80.71.42.218.4
109Donovan ClinganPOR | C215302125.23.980.4820.72.80.2411.620.814.65.610.21.70.61.40.810
110Collin SextonCHA | PG275302125.25.210.70.4891.23.40.3663.84.30.8790.41.82.24.20.70.22.515.5
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
111Ayo DosunmuCHI | SG265291927.85.710.70.52924.10.4942.42.80.8520.42.32.63.10.60.31.415.8
112Anfernee SimonsBOS | PG265292224.14.9110.4442.56.10.4071.51.70.8650.31.82.12.60.50.21.213.7
113Isaiah HartensteinOKC | C275281927.85.37.80.67100.201.72.60.643.37.410.73.41.30.82.112.2
114Bub CarringtonWAS | SG205282125.22.36.80.3361.43.50.4110.60.90.7220.43.13.540.40.12.26.6
115Terance MannBKN | SF295272026.33.170.43612.90.3331.41.70.8181.51.93.43.50.70.21.18.4
116RJ BarrettTOR | SF255261730.97.113.90.5061.85.10.3563.44.70.7250.74.14.83.80.80.21.519.4
117Dennis SchröderSAC | PG325251829.24.611.50.3961.54.50.3331.82.30.780.43.23.760.80.21.912.4
118Norman PowellMIA | SG325211730.68.216.20.5093.26.90.4585.46.10.8830.43.43.72.41.20.21.925
119Tristan da SilvaORL | PF245202223.648.60.4711.84.60.38611.20.8080.92.93.81.20.90.30.910.8
120Tim Hardaway Jr.DEN | SG335182124.74.18.90.462.45.80.4181.31.40.90.21.61.81.50.50.10.311.9
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
121Keldon JohnsonSAS | SF265132124.458.70.5770.92.70.3212.12.70.78624.56.51.90.80113
122Ryan KalkbrennerCHA | C245122025.63.84.70.79800.101.51.80.80633.86.80.50.81.91.39
123Ausar ThompsonDET | SF235071828.24.89.40.5060.30.80.3331.73.10.5541.94.26.12.91.60.71.411.6
124Shaedon SharpePOR | SG225061828.17.717.40.4411.66.20.2524.15.20.7771.23.74.92.21.40.22.720.9
125Zaccharie RisacherATL | SF205032025.24.510.10.4481.54.80.30511.50.6550.62.12.71.61.10.70.911.4
126Dillon BrooksPHX | SF305021631.48.217.70.4632.47.60.323.44.10.8460.82.43.11.81.70.12.422.3
127Moussa DiabatéCHA | C245002222.73.45.30.6380002.23.10.713.84.281.20.71.10.89
128Bobby PortisMIL | PF304992321.74.59.40.4751.63.60.4510.50.80.6671.14.55.71.30.40111.1
129Stephen CurryGSW | PG3749716319.119.40.4714.7120.3914.95.40.9190.33.43.741.30.63.127.9
130Pelle LarssonMIA | SG244962222.53.270.4551.13.30.3421.92.50.7780.52.12.63.40.60.21.19.4
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
131Miles McBrideNYK | PG254961827.63.99.10.4362.76.10.440.91.20.7620.71.92.62.50.70.20.811.4
132Giannis AntetokounmpoMIL | PF314951729.111.117.30.6390.61.40.4356.29.80.6353.36.810.16.10.90.93.328.9
133Kris MurrayPOR | PF254942024.72.45.20.4520.62.10.2930.60.90.6671.823.81.11.20.20.95.9
134Jusuf NurkićUTA | C314912024.53.47.40.4590.41.50.2331.32.40.5422.47.19.541.60.42.68.5
135Bruce BrownDEN | SG294882123.22.66.20.4150.51.70.30611.30.78612.83.820.80.20.96.7
136Tre JonesCHI | PG264861728.64.48.20.5290.51.50.324.14.80.8520.62.63.24.91.70.21.613.2
137Sam HauserBOS | PF284862222.12.46.60.35625.70.3490.10.20.750.72.73.41.50.60.20.56.9
138Jaylon TysonCLE | SG2348618274.790.5192.24.70.4760.91.30.7391.93.151.81.20.70.912.5
139Bam AdebayoMIA | C284851630.36.914.80.471.95.30.3573.84.60.8111.47.48.82.510.81.819.5
140Klay ThompsonDAL | SG354842222410.70.3732.87.90.3580.50.70.80.32.22.51.40.30.30.911.4
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
141Herbert JonesNOP | SF274841630.33.48.80.391.64.30.3621.11.40.7390.92.83.82.31.40.31.69.5
142Kentavious Caldwell-PopeMEM | SG324832221.92.56.70.3651.13.40.321.41.50.9090.422.430.60.21.37.4
143Reed SheppardHOU | PG214811925.34.910.30.4772.65.80.450.81.10.7140.32.73.13.21.70.61.213.2
144Jose AlvaradoNOP | PG274782221.73.37.50.4341.94.80.3870.70.80.8820.52.42.92.8101.29.1
145Jock LandaleMEM | C304762221.74.38.20.5281.12.50.4441.21.80.6672.33.15.51.50.50.4110.9
146Alex SarrWAS | PF204751629.77.815.10.5151.13.30.3462.43.80.6392.46.28.63.30.822.119.1
147Neemias QuetaBOS | C264732023.74.56.70.66400.201.220.6153.258.21.60.61.50.810.1
148Ace BaileyUTA | SF194682122.33.98.50.4581.43.90.3660.80.90.8421.51.83.31.70.80.31.210
149Tyrese MartinBKN | SG264672221.237.80.3841.34.50.2960.710.72712.33.42.50.70.11.18
150Ronald Holland IIDET | SG204672221.237.20.4110.72.60.2591.21.40.8390.82.53.31.71.70.31.57.8
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
151Malik MonkSAC | SG274671924.65.211.30.45824.70.4221.51.70.8750.41.622.30.90.5113.8
152Dean WadeCLE | PF2946121221.74.70.36413.50.2840.710.6670.92.73.61.50.80.60.35.1
153Kevin HuerterCHI | SG274581924.14.59.60.4731.44.70.31.51.70.8480.52.83.32.40.80.71.311.9
154Mark WilliamsPHX | C244571825.45.27.90.650002.63.40.7543.35.791.11.30.91.112.9
155LaMelo BallCHA | PG244511530.16.917.90.3842.68.90.2933.64.10.8711.25.16.38.91.10.23.419.9
156Brandon WilliamsDAL | PG264502121.43.69.50.3770.530.1772.83.50.8080.61.92.541.40.2210.5
157Cam SpencerMEM | SG254492220.43.57.20.4782.24.70.4711.61.80.90.21.723.60.70.11.110.8
158Ziaire WilliamsBKN | SF244441923.43.17.90.3931.75.70.3061.72.10.8210.81.92.70.70.70.51.29.6
159Grayson AllenPHX | SG304431431.66.113.10.4623.88.60.4381.92.40.7940.52.42.94.21.60.31.617.9
160Jamal SheadTOR | PG2343823191.74.60.3620.92.60.3391.41.70.8210.31.31.65.31.20.11.15.6
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
161Luguentz DortOKC | SG264371529.12.87.30.3821.65.10.3120.80.90.9231.22.73.91.110.40.78
162Andre DrummondPHI | C324372021.93.15.50.5550.61.30.42311.60.6453.16.39.40.80.710.97.7
163Vít KrejčíATL | SF2543619233.46.80.4922.45.40.4410.60.80.6880.41.92.31.80.60.30.99.7
164Sandro MamukelashviliTOR | PF264342219.73.77.10.5221.12.80.3871.62.10.7831.434.41.90.50.50.910.2
165Kyle FilipowskiUTA | PF224322021.63.270.45712.70.3521.72.40.7081.84.36.12.50.40.61.39.1
166Andrew NembhardIND | PG264311430.85.513.10.4181.95.10.3614.55.30.8510.41.626.20.70.22.317.4
167De'Aaron FoxSAS | PG284281332.98.717.60.4932.56.40.3865.26.20.83812.63.66.31.40.33.525
168Mike ConleyMIN | PG384262219.31.64.30.3791.130.3791.11.20.9260.41.51.83.30.60.10.75.5
169Isaiah StewartDET | C244251922.43.770.5260.92.30.4091.31.90.6941.94.56.41.20.21.91.29.6
170Javonte GreenDET | SF324232219.22.25.10.4250.92.60.3331.41.80.7690.72.22.90.910.50.86.6
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
171Jakob PoeltlTOR | C304231626.44.56.20.7270001.62.70.5812.95.38.32.40.80.61.410.6
172Buddy HieldGSW | SG324222318.42.97.10.4021.44.70.2990.70.70.9380.71.62.31.61017.8
173Isaiah JacksonIND | C244192219.13.15.10.6110001.92.30.8042.43.35.70.90.80.81.18.1
174Kelly Oubre Jr.PHI | SF304181234.86.212.40.4971.95.60.3432.53.20.7891.23.95.11.31.10.81.516.8
175Jalen SuggsORL | PG244181724.64.810.40.461.95.80.3232.62.90.90.83.13.94.720.62.814.1
176Nicolas BatumLAC | SF3741722191.43.60.3881.33.40.3870.30.30.8570.52.22.70.60.90.50.64.4
177Victor WembanyamaSAS | C224161234.79.318.40.5021.74.80.345670.857210.912.941.13.63.626.2
178Stephon CastleSAS | SG2141613325.911.90.4970.93.80.244.56.50.6941.54.35.87.51.70.4417.3
179Luke KennardATL | SG294152020.82.65.60.4641.53.40.4260.910.9470.61.422.40.80.11.17.6
180Jonathan KumingaGSW | SF234151625.94.810.40.45812.90.342.43.30.7311.64.66.32.60.30.32.612.9
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
181Patrick WilliamsCHI | SF244142020.72.56.60.3791.53.70.3970.91.30.680.72.53.21.310.31.17.3
182Khris MiddletonWAS | SF344131625.84.28.50.4930.92.50.351.21.60.7311.234.23.50.70.41.810.4
183Mouhamed GueyeATL | C234102317.82.55.10.4960.62.10.2710.40.80.51.32.73.91.10.70.70.76
184Jordan ClarksonNYK | SG334082119.43.88.50.4411.24.10.2991.21.40.8670.911.91.70.30.21.110
185Josh MinottBOS | PF234062119.32.85.50.5041.22.90.4260.810.7731.83.251.20.80.40.77.6
186Ryan DunnPHX | PF234051723.83.46.90.4830.92.90.3270.60.90.6671.93.151.81.40.60.98.2
187Lonzo BallCLE | PG284011723.61.96.50.2881.55.50.2690.50.70.66713.54.54.91.10.31.85.7
188Jrue HolidayPOR | PG354011233.46.213.80.4462.67.10.3651.82.10.841.33.95.38.31.60.32.916.7
189Josh OkogieHOU | SF2739919212.25.10.4231.12.80.3961.11.50.7241.21.52.711.40.20.76.5
190Simone FontecchioMIA | PF3039821193.27.80.4092.15.70.3751.51.80.8420.52.42.91.60.50.2110
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
191D'Angelo RussellDAL | PG293981920.94.110.30.3981.34.90.2662.12.90.6960.42.32.74.50.50.12.211.6
192Isaiah JoeOKC | SG263971723.33.98.60.4562.96.90.4192.12.30.9230.52.32.81.50.60.20.912.9
193Will RichardGSW | SG233952118.82.95.40.541.23.10.39411.40.75911.62.61.2100.78.1
194Paolo BancheroORL | PF233931232.86.814.80.4610.93.70.257.19.30.7660.97.88.74.10.80.92.721.7
195Jay HuffIND | C273922217.82.76.30.4241.44.40.3230.81.10.7081.12.43.51.10.12.30.77.5
196Jarrett AllenCLE | C273921526.15.59.50.57300.303.44.40.7732.45.27.61.810.91.614.3
197Vince Williams Jr.MEM | SG253871722.82.98.10.3551.24.40.281.31.60.7860.93.84.85.710.52.28.3
198Tobias HarrisDET | PF333851329.65.411.60.4641.84.80.3812.52.90.8420.84.35.22.30.50.31.215.1
199Jordan GoodwinPHX | PG273841920.23.37.50.4411.33.60.3680.50.60.751.82.44.32.11.50.21.28.4
200Jaylin WilliamsOKC | C233832118.21.850.3621.34.20.3070.81.10.7080.54.24.82.30.60.51.15.7
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
201Quinten PostGSW | C253792316.52.55.40.4561.23.70.3330.50.60.7860.92.93.81.30.60.50.86.7
202Kawhi LeonardLAC | SF343781231.59.118.20.52.35.80.4065.45.60.970.74.85.532.10.32.125.9
203Oso IghodaroPHX | C233772217.12.23.70.5850000.410.3910.72.83.51.70.70.61.14.8
204Marcus SmartLAL | PG313751426.837.40.4081.14.50.2542.12.30.9380.61.62.32.91.80.31.99.3
205Dru SmithMIA | SG283752217.12.35.10.4510.92.30.37311.20.77811.62.631.50.316.5
206Gradey DickTOR | SG223742316.32.35.40.419130.3331.41.70.8420.31.720.70.70.10.56.9
207OG AnunobyNYK | SF283731231.15.812.30.4762.66.60.3921.62.10.761.645.62.21.90.71.815.8
208Isaac OkoroCHI | SF253731524.836.50.4591.23.10.38311.30.751.11.52.71.60.40.718.2
209Tre MannCHA | PG243701820.63.59.70.3621.54.90.3030.70.70.9230.72.12.82.70.60.11.99.2
210Aaron GordonDEN | PF303681328.36.311.80.5322.24.80.44444.60.8671.54.55.91.30.80.21.418.8
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
211Jordan WalshBOS | SF213671820.42.44.30.5640.61.60.3930.91.10.81.73.14.81.21.10.60.66.4
212Domantas SabonisSAC | C293651133.26.713.20.510.41.80.23.44.60.7253.48.912.33.71.20.22.517.2
213Tre JohnsonWAS | SG193641524.24.39.70.44525.10.3950.91.10.8130.52.531.30.40.51.611.5
214Goga BitadzeORL | C263562116.92.53.50.7260.10.30.2861.31.70.7711.73.45.11.50.71.30.76.4
215Cole AnthonyMIL | PG253552116.93.27.60.4250.62.20.2550.510.550.52.32.84.30.70.32.17.6
216Cam WhitmoreWAS | SF213542116.93.780.4560.82.70.2861.11.50.7420.91.92.80.70.70.40.99.2
217Bennedict MathurinIND | SF233541132.26.414.30.4462.560.4095.46.60.80814.65.62.30.60.13.220.5
218Keon EllisSAC | SG263512116.71.94.50.4111.33.30.3910.40.80.5630.211.30.61.10.40.45.4
219Luke KornetSAS | C303491424.92.94.40.6610001.82.30.7812.73.362.40.31.60.77.6
220Ja MorantMEM | PG263451228.85.816.30.3590.850.1675.45.80.9420.533.57.610.13.817.9
#NameAgeMPGPMPGFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%ORBDRBREBASTSTLBLKTOVPTS
221Justin EdwardsPHI | SF223441918.12.35.70.4071.33.60.3620.50.60.9090.61.31.91.50.70.30.96.5
222Daniel GaffordDAL | C273431522.93.35.50.610002.32.90.7912.34.16.41.30.91.41.48.9
223Steven AdamsHOU | C323421621.32.44.40.53500022.60.7624.94.49.31.40.60.81.16.8
224Drew EubanksSAC | C283402215.52.540.61400.10.50.81.50.50.82.33.10.40.50.815.7
225Craig Porter Jr.CLE | PG253392016.92.24.20.5240.71.60.4190.30.60.51.31.732.510.70.85.4
226Corey KispertWAS | SF263381719.93.16.10.5051.63.90.4031.21.70.7240.42.12.51.70.50.20.68.9
227Day'Ron SharpeBKN | C243372116.12.44.10.5750.20.90.2781.62.70.5892.13.45.51.70.80.51.86.6
228Aaron NesmithIND | SF263351130.44.913.40.3672.87.50.3732.83.50.7951.52.94.51.50.80.30.715.5
