🕹️ New: NBA Games & Daily Puzzles!

Sacramento Kings


Sacramento Kings Team Stats

Quick Stats
Record
ORTG
DRTG
NetRTG
Four Factors (Offense)
EFG%
ORB%
FTAr
TO%
Four Factors (Defense)
EFG%
ORB%
FTAr
TO%

Sacramento Kings Player Stats

  • Roster

  • Versatile

  • Closers

  • Young Core

Name GP MPG FGM-FGA FG% 3PM-3PA 3P% FTM-FTA FT% REB APG STL BLK PF TOV PTS COPMCDPM CPM WARP
Keegan Murray738.66.4 - 14.743.71.6 - 6.125.62 - 2.482.47.61.721.41.90.616.4-0.10.70.6 74%0.41
Domantas Sabonis1133.26.7 - 13.251.00.4 - 1.820.03.4 - 4.672.512.33.71.20.242.517.2-0.1-0.1-0.2 62%0.4
Zach LaVine20337.2 - 14.748.62.6 - 6.937.03 - 3.585.53.12.40.80.22.32.219.80.5-2.9-2.4 11%-0.02
DeMar DeRozan2232.66.5 - 13.149.70.8 - 237.84.3 - 4.890.52.93.41.30.221.118.10.2-1.6-1.4 32%0.36
Dennis Schröder1829.24.6 - 11.539.61.5 - 4.533.31.8 - 2.378.03.760.80.21.81.912.4-1-1.3-2.3 13%0
Russell Westbrook2228.25 - 11.842.52 - 5.337.11.5 - 2.561.876.91.20.12.43.213.5-0.7-1.4-2.1 16%0.08
Malik Monk1924.65.2 - 11.345.82 - 4.742.21.5 - 1.787.522.30.90.51.7113.80.1-1.1-1 44%0.33
Precious Achiuwa1520.83.2 - 5.953.90.2 - 120.00.9 - 1.946.45.10.90.70.41.70.57.5-1.90.5-1.4 31%0.15
Keon Ellis2116.71.9 - 4.541.11.3 - 3.339.10.4 - 0.856.31.30.61.10.41.80.45.4-0.91.70.7 75%0.55
Nique Clifford1816.21.3 - 3.734.30.5 - 1.729.00.7 - 166.72.41.70.40.32.20.63.7-2.6-0.3-2.9 5%-0.08
Maxime Raynaud1415.82.9 - 5.751.30.3 - 0.836.41.4 - 1.682.63.70.90.40.41.90.67.5-2.4-0.2-2.7 8%-0.04
Drew Eubanks2215.52.5 - 461.40 - 0.150.00.8 - 1.550.03.10.40.50.81.515.7-2.70.8-1.8 21%0.09
Daeqwon Plowden1141 - 520.00 - 30.00 - 00.02000002-0.7-0.6-1.3 34%0.01
Dylan Cardwell310.80.7 - 233.30 - 0.30.00.3 - 0.750.01.700.713.30.71.7-1.90-1.9 20%0.01
Dario Šarić39.20.3 - 1.720.00.3 - 0.750.00.7 - 0.7100.01.70.70000.31.7-0.90.1-0.8 48%0.02
Devin Carter88.10.6 - 2.623.80.3 - 1.418.20.6 - 0.6100.01.51.10.80.110.82.1-2.10.9-1.2 37%0.04
Doug McDermott17.82 - 366.72 - 366.70 - 00.00000116-0.1-1-1.2 38%0
Isaiah Stevens - 0.0 - 0.0 - 0.0-0.6-0.3-1 45%0

G League Stats

PlayerAgeGPMINFGMFGAFG%3PM3PA3P%FTMFTAFT%OREBDREBREBASTSTLBLKTOVPFPTS+/-
Antoine Davis2745.30.8237.50.31.320.00.30.3100.000.30.30.3000.50.52.3-2.5
DaQuan Jeffries283224.310.740.61.34.728.6000.01.723.72.70.71.71.32.71010
Daeqwon Plowden271033.66.313.945.32.8740.01.82.475.01.62.84.42.90.60.61.22.418.47.3
Daniel Batcho23712.91.73.648.000.10.00.71.450.01.923.90.30.10.70.724.4-6.4
Dexter Dennis261032.36.115.539.43.29.533.71.6280.01.24.55.72.70.60.31.52.117.62.2
Dylan Cardwell231028.25.28.859.100.10.00.2120.04.37.411.71.42.31.923.510.77.2
Gabe Levin31310.722.775.0000.011100.013.34.30.70.70.301.35.78
Isaiah Stevens251032.8612.846.91.44.729.81.51.788.21347.70.90.232.715.43.4
Jameer Nelson Jr.241024.76.712.553.62.15.240.43.33.789.21.31.62.93.71.30.52.42.9217.5
Jon Elmore291019.135.554.51.22.941.411.566.70.622.64.20.80.90.61.38.90.6
KJ Jones II2477.60.71.355.600.40.00.70.7100.00.71.11.90.40.30.10.71.12.6-1.6
Maxime Raynaud22137.281553.3020.011100.02131511324181
Mitchell Mascari251018.42.8646.72.3546.00.10.333.30.71.72.40.40.40.10.52.58.22.1

Sacramento Kings Talent Breakdown

Lottery Bound

*click for details
Franchise
Elite
All-Star
Top Starter
Starter
Keon Ellis Headshot
Keegan Murray Headshot
Rotation
Domantas Sabonis Headshot
Malik Monk Headshot
DeMar DeRozan Headshot
Devin Carter Headshot
Isaiah Stevens Headshot